Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M10 Kučejevaitė Goda VMSC Perkūnas T+v 0.50 km 00:11:31 23:02 min/km 1400
M10 Sriubaitė Eva VMSC Perkūnas T+v 0.50 km 00:13:36 27:12 min/km 1247
M10 Balsytė Smiltė VMSC Perkūnas T+v 0.50 km 00:23:44 47:28 min/km 885
M10 Motiejūnaitė Ugnė VMSC Perkūnas T+v 0.50 km 00:23:44 47:28 min/km 885
M12 Vaitiekūnaitė Salomėja VMSC Perkūnas T+v 0.50 km 00:11:32 23:04 min/km 1400
M21 Voveriene Tatsiana OK Ąžuolas A 4.10 km 00:28:35 06:58 min/km 1400
M21 Valaitė Indrė OK Ąžuolas A 4.10 km 00:34:15 08:21 min/km 1235
M21 Astrauskė Lina Sakas OK B,C 3.50 km 00:41:09 11:45 min/km 934
M21 Kulnis Margarita Devyni OK A 4.10 km 00:59:28 14:30 min/km 881
M21D Aleliūnienė Vesta S-Sportas DVIR1 5.70 km 00:42:21 07:25 min/km 1400
M21D Špukaitė Karolina Sakas OK DVIR1 5.70 km 00:43:22 07:36 min/km 1377
M21D Umbrasaitė Justė Perkūnas OK DVIR1 5.70 km 00:47:46 08:22 min/km 1287
M21D Stanevičienė Rūta Labirintas OK DVIR1 5.70 km 01:01:34 10:48 min/km 1088
M21D Lukošiūtė Gerda VMSC Perkūnas DVIR2 3.10 km 00:44:11 14:15 min/km 739
M21D Januškevičienė Asta OK Fortūna DVIR1 5.70 km 0
M21D Mickevičiūtė Juodišienė Karolina OK Fortūna DVIR1 5.70 km 0
M35 Paspirgėlytė Agnė Dainava OK A 4.10 km 00:39:30 09:38 min/km 1400
M35 Žvinytė Inga Klajūnas OK A 4.10 km 00:41:12 10:02 min/km 1359
M35 Brazauskaitė Leokadija Individualiai A 4.10 km 00:43:19 10:33 min/km 1312
M45 Avinaitė Vita Saulė OK B,C 3.50 km 01:05:33 18:43 min/km 1400
M45 Rinkevičienė Kristina ind. V,P 2.00 km 00:46:13 23:06 min/km 1039
M45 Širvinskaitė Lidija Individualiai V,P 2.00 km 00:52:20 26:10 min/km 944
M55 Ulevičienė Jūratė Labirintas OK A 4.10 km 00:53:52 13:08 min/km 1400
M55 Bumelienė Skaidra Labirintas OK B,C 3.50 km 00:51:01 14:34 min/km 1243
M55 Skaisgirytė Ona Labirintas OK B,C 3.50 km 00:52:20 14:57 min/km 1220
M55 Saldžiūnienė Rasa Devyni OK B,C 3.50 km 01:11:57 20:33 min/km 981
V10 Siudikas Daugardas Rudamina OK V,P 2.00 km 00:46:59 23:29 min/km 1314
V10 Marševskij Tauras Rudamina OK T+v 0.50 km 00:10:44 21:28 min/km 1100
V10 Danila Vilius Individualiai T+v 0.50 km 00:14:05 28:10 min/km 862
V10 Juodišius Karolis ind. T+v 0.50 km 00:20:59 41:58 min/km 612
V12 Sriubas Vainius VMSC Perkūnas T+v 0.50 km 00:13:26 26:52 min/km 1400
V14 Vasilevičius Ignas Klajūnas OK V,P 2.00 km 00:27:12 13:36 min/km 1400
V16 Lapinskas Andojas Perkūnas OK A 4.10 km 00:33:56 08:16 min/km 1400
V16 Bucevičius Vakaris Klajūnas OK V,P 2.00 km 00:20:34 10:17 min/km 1000
V18 Lapinskas Ramojus Perkūnas OK A 4.10 km 00:32:12 07:51 min/km 1400
V21 Astrauskas Marius OSK Sakas A 4.10 km 00:28:14 06:53 min/km 1400
V21 Kantautas Marius Lėvuo OK A 4.10 km 00:29:05 07:05 min/km 1371
V21 Saldžiūnas Viktoras Devyni OK A 4.10 km 00:34:02 08:18 min/km 1230
V21 Vidugiris Modestas Oriens A 4.10 km 00:39:55 09:44 min/km 1107
V21 Stankevič Robertas RASKK B,C 3.50 km 00:31:47 09:04 min/km 1100
V21 Aleknavičius Jurgis Individualiai A 4.10 km 00:53:17 12:59 min/km 930
V21 Peseckis Audrius ind. B,C 3.50 km 00:55:48 15:56 min/km 773
V21 Stankevičius Tomas Perkūnas OK T+v 0.50 km 00:23:48 47:36 min/km 193
V21 Ulis Rojus ind. A 4.10 km 0
V21D Platakis Audrius Telšių liūtą DVIR1 5.70 km 00:30:40 05:22 min/km 1400
V21D Juodišius Julius OK Fortūna DVIR1 5.70 km 00:31:11 05:28 min/km 1383
V21D Ambrazas Ignas S-Sportas DVIR1 5.70 km 00:31:35 05:32 min/km 1371
V21D Andrašiūnas Petras Sakas OK DVIR1 5.70 km 00:33:19 05:50 min/km 1320
V21D Masiulionis Remigijus OK Fortūna DVIR1 5.70 km 00:36:07 06:20 min/km 1249
V21D Siudikas Kęstutis Takas OK DVIR1 5.70 km 00:36:08 06:20 min/km 1249
V21D Macijauskas Ąžuolas Perkūnas OK DVIR1 5.70 km 00:38:14 06:42 min/km 1202
V21D Aleliūnas Vilius Igtisa DVIR1 5.70 km 00:38:44 06:47 min/km 1192
V21D Ranonis Gediminas OK Fortūna DVIR1 5.70 km 00:38:59 06:50 min/km 1187
V21D Šumskas Gytis S-Sportas adventure team DVIR1 5.70 km 00:40:09 07:02 min/km 1164
V21D Lukošius Nojus Perkūnas OK DVIR1 5.70 km 00:40:41 07:08 min/km 1154
V21D Žvirblis Arvydas OK Fortūna DVIR1 5.70 km 00:41:59 07:21 min/km 1130
V21D Mickevičius Karolis Saulė OK DVIR1 5.70 km 00:43:36 07:38 min/km 1103
V21D Poznanskas Linas Labirintas OK DVIR1 5.70 km 00:43:38 07:39 min/km 1103
V21D Kniukšta Romualdas Rudamina OK DVIR1 5.70 km 00:43:40 07:39 min/km 1102
V21D Sysas Algirdas Labirintas OK DVIR1 5.70 km 00:43:50 07:41 min/km 1100
V21D Valiauga Arnoldas Colibri cycling team DVIR1 5.70 km 00:45:28 07:58 min/km 1074
V21D Mikalauskas Robertas Saulė OK DVIR1 5.70 km 00:48:18 08:28 min/km 1035
V21D Kesa Margus Saulė OK DVIR1 5.70 km 00:48:40 08:32 min/km 1030
V21D Kukauskas Mantas Perkūnas OK DVIR1 5.70 km 00:54:51 09:37 min/km 959
V21D Eringis Einaras Individualiai DVIR1 5.70 km 00:56:29 09:54 min/km 943
V21D Kubilius Rokas ind. DVIR1 5.70 km 00:56:41 09:56 min/km 941
V21D Ramanavičius Martynas Individualiai DVIR1 5.70 km 01:00:34 10:37 min/km 906
V21D Vaitelis Evaldas ind. DVIR2 3.10 km 00:43:26 14:00 min/km 602
V21D Vaitelis Adas Individualiai DVIR2 3.10 km 00:43:59 14:11 min/km 597
V21D Kalačka Linas ind. DVIR1 5.70 km 0
V21D Navikas Mindaugas ind. DVIR1 5.70 km 0
V21D Staranevičius Algimantas Saulė OK DVIR1 5.70 km 0
V21D Zdanavičius Tomas Dainava OK DVIR1 5.70 km 0
V21D Zubkus Andrius Individualiai DVIR1 5.70 km 0
V35 Barkauskas Aidas OK Ąžuolas A 4.10 km 00:26:13 06:23 min/km 1400
V35 Kaupinis Algirdas Dainava OK A 4.10 km 00:26:29 06:27 min/km 1390
V35 Paukštė Mindaugas Lėvuo OK A 4.10 km 00:27:50 06:47 min/km 1342
V35 Laukaitis Andrius Medeina OK A 4.10 km 00:30:57 07:32 min/km 1247
V35 Lelkaitis Valdas OK Fortūna A 4.10 km 00:32:28 07:55 min/km 1207
V35 Kireilis Tadas ind. A 4.10 km 00:33:51 08:15 min/km 1174
V35 Rutkauskas Arvydas OK Ąžuolas B,C 3.50 km 00:31:02 08:52 min/km 1063
V35 Finaženokas Andrius Lėvuo OK A 4.10 km 00:40:52 09:58 min/km 1042
V35 Aglinskas Ramūnas ARA grybai B,C 3.50 km 00:39:06 11:10 min/km 914
V35 Kaldre Marko ind. B,C 3.50 km 00:58:39 16:45 min/km 723
V45 Kriukas Darius Perkūnas OK A 4.10 km 00:31:05 07:34 min/km 1400
V45 Lapinskas Ernestas Perkūnas OK A 4.10 km 00:35:14 08:35 min/km 1282
V45 Januškevičius Regimantas OK Fortūna A 4.10 km 00:37:58 09:15 min/km 1219
V45 Cvetkovas Valerijus Individualiai A 4.10 km 00:38:17 09:20 min/km 1212
V45 Zaicevas Giedrius OK Fortūna A 4.10 km 00:39:25 09:36 min/km 1189
V45 Navalinskas Tomas Devyni OK A 4.10 km 00:51:38 12:35 min/km 1002
V45 Rinkevičius Darius Gervės B,C 3.50 km 00:40:16 11:30 min/km 1000
V45 Mikalauskas Robertas Lėvuo OK A 4.10 km 0
V55 Mikolavičius Gintaras Devyni OK A 4.10 km 00:30:53 07:31 min/km 1400
V55 Rudis Algimantas Saulė OK A 4.10 km 00:30:57 07:32 min/km 1398
V55 Ziaziulia Ivanas Saulė OK A 4.10 km 00:34:54 08:30 min/km 1285
V55 Valiūnas Kostas Saulė OK A 4.10 km 00:36:19 08:51 min/km 1250
V55 Vasilevičius Juozas Klajūnas OK B,C 3.50 km 00:35:36 10:10 min/km 1082
V55 Dūda Kostas Rudamina OK B,C 3.50 km 00:35:52 10:14 min/km 1077
V55 Kondrotas Raimondas OK Fortūna A 4.10 km 00:45:52 11:11 min/km 1073
V55 Zlatkus Ričardas Devyni OK B,C 3.50 km 00:38:37 11:02 min/km 1024
V55 Mejeras Gintaras Individualiai B,C 3.50 km 00:38:49 11:05 min/km 1021
V55 Šimanauskas Mindaugas Labirintas OK B,C 3.50 km 00:39:11 11:11 min/km 1014
V55 Bumelis Vidimantas Labirintas OK B,C 3.50 km 00:44:01 12:34 min/km 940
V55 Bajoriūnas Gediminas Saulė OK B,C 3.50 km 00:45:55 13:07 min/km 916
V55 Gilys Edmundas Dainava OK B,C 3.50 km 00:47:57 13:42 min/km 891
V55 Mažeikis Petras Labirintas OK B,C 3.50 km 00:56:00 16:00 min/km 812
V55 Lukaševičius Juozas Rudamina OK B,C 3.50 km 0