Trasa
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M12 Siudikaitė Junda Rudamina OK V+P 2.00 km 00:21:12 10:36 min/km 1400
M16 Danilaitė Agnė Individualiai B 3.20 km 00:53:06 16:35 min/km 1400
M18 Traubaitė Judita OK Fortūna A 4.00 km 00:31:34 07:53 min/km 1400
M21 Voveriene Tatsiana OK Ąžuolas A 4.00 km 00:30:36 07:39 min/km 1400
M21 Masevičiūtė Kristina Dainava OK A 4.00 km 00:33:26 08:21 min/km 1315
M21 Kamererova Valerie TC STADION NOVYBOR A 4.00 km 00:36:06 09:01 min/km 1248
M21 Kulnis Margarita Devyni OK A 4.00 km 00:47:22 11:50 min/km 1046
M21 Ražinskaitė Jūratė ind. B 3.20 km 00:39:57 12:29 min/km 933
M21 Navickaitė Rūta ind. V+P 2.00 km 00:41:47 20:53 min/km 566
M21 Vance Bethany ind. V+P 2.00 km 00:42:05 21:02 min/km 564
M21D Mickuvienė Algirda Perkūnas OK D1 4.90 km 00:45:55 09:22 min/km 1400
M21D Mickevičiūtė Juodišienė Karolina OK Fortūna D1 4.90 km 00:49:33 10:06 min/km 1327
M21D Umbrasaitė Justė Perkūnas OK D1 4.90 km 01:01:53 12:37 min/km 1142
M21D Špukaitė Karolina Sakas OK D1 4.90 km 01:08:35 13:59 min/km 1070
M21D Rubaževičienė Giedrė OK Fortūna D1 4.90 km 0
M21D Babrauskaitė Patricija Perkūnas OK D1 4.90 km 0
M35 Traubienė Aistė OK Fortūna A 4.00 km 00:35:36 08:54 min/km 1400
M35 Žvinytė Inga Klajūnas OK A 4.00 km 00:36:02 09:00 min/km 1388
M35 Brazauskaitė Leokadija Individualiai A 4.00 km 00:42:26 10:36 min/km 1239
M35 Katinė Natalija ind. V+P 2.00 km 00:42:08 21:04 min/km 622
M35 Chatiušiua Jelena ind. V+P 2.00 km 00:42:12 21:06 min/km 622
M35 Ambrog Miki ind. V+P 2.00 km 0
M45 Bikelienė Ema Labirintas OK B 3.20 km 00:44:48 14:00 min/km 1400
M45 Širvinskaitė Lidija Individualiai V+P 2.00 km 00:35:19 17:39 min/km 1043
M45 Rinkevičienė Kristina ind. V+P 2.00 km 00:40:07 20:03 min/km 948
M55 Ulevičienė Jūratė Labirintas OK A 4.00 km 00:51:46 12:56 min/km 1400
M55 Skaisgirytė Ona Labirintas OK B 3.20 km 00:49:12 15:22 min/km 1162
M55 Bumelienė Skaidra Labirintas OK B 3.20 km 00:52:52 16:31 min/km 1103
M55 Saldžiūnienė Rasa Devyni OK B 3.20 km 00:56:42 17:43 min/km 1050
M55 Vaitkuvienė Aurelija Individualiai V+P 2.00 km 00:43:09 21:34 min/km 800
V10 Siudikas Daugardas Rudamina OK V+P 2.00 km 00:28:52 14:26 min/km 1400
V10 Navikas Bernardas ind. T+v 0.50 km 00:08:02 16:04 min/km 998
V10 Marševskij Tauras Rudamina OK T+v 0.50 km 00:10:36 21:12 min/km 781
V10 Danila Vilius Individualiai T+v 0.50 km 00:13:27 26:54 min/km 637
V12 Kriukas Martynas RASKK V+P 2.00 km 00:17:28 08:44 min/km 1250
V12 Balnys Aistis ind. B 3.20 km 00:39:03 12:12 min/km 1116
V21 Ludvik Voctech TC STADION NOVYBOR A 4.00 km 00:26:44 06:41 min/km 1400
V21 Mickus Donatas Sakas OK A 4.00 km 00:27:41 06:55 min/km 1366
V21 Astrauskas Marius OSK Sakas A 4.00 km 00:30:10 07:32 min/km 1286
V21 Kazlauskas Tadas OK Fortūna A 4.00 km 00:30:15 07:33 min/km 1284
V21 Valatka Paulius Takas OK A 4.00 km 00:31:12 07:48 min/km 1257
V21 Pogorelovas Ruslanas OK Ąžuolas A 4.00 km 00:32:03 08:00 min/km 1234
V21 Saldžiūnas Viktoras Devyni OK A 4.00 km 00:35:34 08:53 min/km 1152
V21 Navickas Darius VUŽK A 4.00 km 00:37:46 09:26 min/km 1108
V21 Aleknavičius Jurgis Individualiai A 4.00 km 00:40:21 10:05 min/km 1063
V21 Grabauskas Edgaras Karšuva A 4.00 km 00:45:36 11:24 min/km 986
V21 Jodinskas Mantas VUŽK A 4.00 km 00:53:12 13:18 min/km 903
V21 Gurrigas Ryan ind. V+P 2.00 km 00:42:04 21:02 min/km 518
V21 Vance Ronald ind. V+P 2.00 km 00:42:14 21:07 min/km 516
V21 Tiwari A ind. A 4.00 km 0
V21D Maišelis Jonas Perkūnas OK D1 4.90 km 00:34:24 07:01 min/km 1400
V21D Juodišius Julius OK Fortūna D1 4.90 km 00:41:42 08:30 min/km 1225
V21D Kniukšta Romualdas Rudamina OK D1 4.90 km 00:49:30 10:06 min/km 1095
V21D Macijauskas Ąžuolas Perkūnas OK D1 4.90 km 00:50:50 10:22 min/km 1077
V21D Rudėnas Darius Metalas D1 4.90 km 00:58:14 11:53 min/km 991
V21D Rubaževičius Jurgis OK Fortūna D1 4.90 km 00:59:08 12:04 min/km 982
V21D Sysas Algirdas Labirintas OK D1 4.90 km 01:04:29 13:09 min/km 933
V21D Kriukas Darius Perkūnas OK D1 4.90 km 01:04:39 13:11 min/km 932
V21D Navikas Mindaugas ind. D1 4.90 km 01:05:56 13:27 min/km 922
V21D Žvirblis Arvydas OK Fortūna D1 4.90 km 0
V21D Ramanavičius Martynas Individualiai D1 4.90 km 0
V35 Paukštė Mindaugas Lėvuo OK A 4.00 km 00:29:41 07:25 min/km 1400
V35 Lelkaitis Valdas OK Fortūna A 4.00 km 00:31:30 07:52 min/km 1342
V35 Laukaitis Andrius Medeina OK A 4.00 km 00:33:50 08:27 min/km 1277
V35 Petrevičius Aras OK Fortūna A 4.00 km 00:35:04 08:46 min/km 1246
V35 Jasiūnas Andrius Šilas A 4.00 km 00:37:49 09:27 min/km 1185
V35 Aglinskas Ramūnas ARA grybai B 3.20 km 00:35:34 11:06 min/km 988
V35 Barkauskas Aidas OK Ąžuolas A 4.00 km 0
V45 Zaicevas Giedrius OK Fortūna A 4.00 km 00:32:36 08:09 min/km 1400
V45 Cvetkovas Valerijus Individualiai A 4.00 km 00:32:37 08:09 min/km 1399
V45 Mikalauskas Robertas Lėvuo OK A 4.00 km 00:37:39 09:24 min/km 1266
V45 Siudikas Kęstutis Takas OK B 3.20 km 00:30:40 09:35 min/km 1170
V45 Rinkevičius Darius Gervės B 3.20 km 00:31:49 09:56 min/km 1140
V45 Navalinskas Tomas Devyni OK A 4.00 km 00:56:13 14:03 min/km 980
V55 Rudis Algimantas Saulė OK A 4.00 km 00:34:03 08:30 min/km 1400
V55 Mikolavičius Gintaras Devyni OK A 4.00 km 00:34:31 08:37 min/km 1386
V55 Kondrotas Raimondas OK Fortūna A 4.00 km 00:37:24 09:21 min/km 1310
V55 Ptašekas Julius Devyni OK A 4.00 km 00:38:32 09:38 min/km 1284
V55 Bikelis Vytautas Labirintas OK B 3.20 km 00:34:53 10:54 min/km 1101
V55 Ulevičius Henrikas Labirintas OK A 4.00 km 00:49:31 12:22 min/km 1088
V55 Zlatkus Ričardas Devyni OK B 3.20 km 00:36:53 11:31 min/km 1059
V55 Dūda Kostas Rudamina OK B 3.20 km 00:37:56 11:51 min/km 1038
V55 Mejeras Gintaras Individualiai B 3.20 km 00:40:19 12:35 min/km 996
V55 Saldžiūnas Zenonas Devyni OK B 3.20 km 00:41:12 12:52 min/km 981
V55 Žukauskas Artūras Klajūnas OK B 3.20 km 00:45:57 14:21 min/km 913
V55 Šimkūnas Egidijus Individualiai B 3.20 km 00:46:29 14:31 min/km 906
V55 Mažeikis Petras Labirintas OK B 3.20 km 00:49:18 15:24 min/km 873
V55 Ptašekas Marius Devyni OK A 4.00 km 0