Trasa
A B C D1 P
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M10 Velde Vaiva OK Ąžuolas P 2.20 km 00:30:03 13:39 min/km 1450
M14 Ziaziulytė Goda Perkūnas OK A 7.10 km 01:15:52 10:41 min/km 1450
M21 Mickuvienė Kristina Sakas OK A 7.10 km 01:03:52 08:59 min/km 1450
M21 Kulnis Margarita Devyni OK B 4.70 km 01:07:12 14:17 min/km 927
M21 Čaplikaitė Urtė Takas OK C 3.70 km 0
M21A Veikutytė Gerda Sakas OK A 7.10 km 01:17:14 10:52 min/km 1450
M21D Rubaževičiūtė Eglė OK Fortūna D1 8.90 km 01:02:06 06:58 min/km 1450
M21D Špukaitė Karolina Sakas OK D1 8.90 km 01:15:02 08:25 min/km 1278
M35 Velde Reda OK Ąžuolas A 7.10 km 00:57:44 08:07 min/km 1450
M35 Žvinytė Inga Klajūnas OK A 7.10 km 00:58:31 08:14 min/km 1437
M35 Paspirgėlytė Agnė Dainava OK A 7.10 km 01:05:15 09:11 min/km 1335
M35 Brazauskaitė Leokadija Individualiai A 7.10 km 01:14:15 10:27 min/km 1228
M55 Ulevičienė Jūratė Labirintas OK B 4.70 km 01:06:07 14:04 min/km 1450
M55 Saldžiūnienė Rasa Devyni OK C 3.70 km 01:17:36 20:58 min/km 1025
M55 Ptašekienė Vitalija Devyni OK B 4.70 km 0
M65 Keinienė Laimutė Devyni OK C 3.70 km 00:52:22 14:09 min/km 1450
V21 Mickus Donatas Sakas OK A 7.10 km 00:41:07 05:47 min/km 1450
V21 Alminas Rimvydas Versmė OK A 7.10 km 00:45:01 06:20 min/km 1363
V21 Vaitkus Lukas Versmė OK A 7.10 km 00:45:20 06:23 min/km 1357
V21 Staišiūnas Viktoras Ąžuolas A 7.10 km 00:45:23 06:23 min/km 1356
V21 Dulius Dominykas OK Arboro A 7.10 km 00:45:51 06:27 min/km 1347
V21 Janušis Gediminas Labirintas OK A 7.10 km 00:46:37 06:33 min/km 1332
V21 Kantautas Marius Lėvuo OK A 7.10 km 00:48:21 06:48 min/km 1300
V21 Rimkus Gedas Versmė OK A 7.10 km 00:54:33 07:40 min/km 1204
V21 Stankevičius Kristis OK Arboro A 7.10 km 00:56:16 07:55 min/km 1181
V21 Zaliauskas Povilas Perkūnas OK A 7.10 km 01:01:04 08:36 min/km 1123
V21 Aleknavičius Jurgis Individualiai A 7.10 km 01:19:24 11:10 min/km 968
V21 Sabaliauskas Giedrius Versmė OK A 7.10 km 0
V21A Adamonis Ramūnas indv. B 4.70 km 00:55:58 11:54 min/km 1450
V21A Audrius Grinys ind. B 4.70 km 01:51:46 23:46 min/km 951
V21D Rubaževičius Jurgis OK Fortūna D1 8.90 km 00:51:34 05:47 min/km 1450
V21D Juodišius Julius OK Fortūna D1 8.90 km 00:54:32 06:07 min/km 1396
V21D Rudėnas Darius Metalas D1 8.90 km 01:02:24 07:00 min/km 1276
V21D Trakimas Vytautas Jokers Santa Monica D1 8.90 km 01:05:49 07:23 min/km 1233
V21D Čukauskas Vytenis TRItonas D1 8.90 km 01:17:58 08:45 min/km 1111
V21D Aleliūnas Irmantas ind. D1 8.90 km 0
V35 Kaupinis Algirdas Dainava OK A 7.10 km 00:44:35 06:16 min/km 1450
V35 Grašys Vytautas Perkūnas OK A 7.10 km 00:46:43 06:34 min/km 1404
V35 Kireilis Tadas ind. A 7.10 km 00:50:42 07:08 min/km 1329
V35 Kazlauskas Tadas OK Fortūna A 7.10 km 00:51:26 07:14 min/km 1317
V35 Lelkaitis Valdas OK Fortūna A 7.10 km 00:52:02 07:19 min/km 1307
V35 Paukštė Mindaugas Lėvuo OK A 7.10 km 00:53:08 07:29 min/km 1289
V35 Mendelevičius Mantas Takas OK A 7.10 km 00:54:29 07:40 min/km 1268
V35 Juška Giedrius Ąžuolas A 7.10 km 00:55:27 07:48 min/km 1254
V35 Grabauskas Tomas Rudamina OK A 7.10 km 01:08:44 09:40 min/km 1099
V35 Saldžiūnas Viktoras Devyni OK A 7.10 km 01:09:47 09:49 min/km 1089
V35 Šumskas Gytis S-Sportas adventure team B 4.70 km 00:39:32 08:24 min/km 1044
V35 Dulskis Marijus ind. B 4.70 km 00:42:59 09:08 min/km 985
V35 Radžius Antanas Lėvuo OK B 4.70 km 00:46:18 09:51 min/km 935
V35 Šniras Andrius Dainava OK B 4.70 km 01:11:54 15:17 min/km 708
V35 Markovas Paulius Perkūnas OK A 7.10 km 0
V35 Lukoševičius Darius ind, C 3.70 km 0
V45 Zaicevas Giedrius OK Fortūna A 7.10 km 00:51:25 07:14 min/km 1450
V45 Januškevičius Regimantas OK Fortūna A 7.10 km 00:59:34 08:23 min/km 1313
V45 Mikalauskas Robertas Lėvuo OK A 7.10 km 01:01:47 08:42 min/km 1282
V45 Nakvosas Vidmantas OK Ąžuolas A 7.10 km 01:02:09 08:45 min/km 1277
V45 Cvetkovas Valerijus Individualiai A 7.10 km 01:03:57 09:00 min/km 1254
V45 Mickevičius Ovidijus RASKK A 7.10 km 01:23:52 11:48 min/km 1063
V45 Siudikas Kęstutis Takas OK B 4.70 km 00:47:41 10:08 min/km 1012
V45 Navalinskas Tomas Devyni OK B 4.70 km 00:58:51 12:31 min/km 876
V45 Urbanas Saulius Perkūnas OK C 3.70 km 00:44:07 11:55 min/km 842
V55 Mikolavičius Gintaras Devyni OK A 7.10 km 01:01:08 08:36 min/km 1450
V55 Ptašekas Julius Devyni OK A 7.10 km 01:01:34 08:40 min/km 1443
V55 Kondrotas Raimondas OK Fortūna A 7.10 km 01:03:13 08:54 min/km 1417
V55 Ulevičius Henrikas Labirintas OK A 7.10 km 01:10:08 09:52 min/km 1322
V55 Bakutis Algimantas OK Rudamina A 7.10 km 01:14:59 10:33 min/km 1265
V55 Ziaziulia Ivanas Saulė OK A 7.10 km 01:15:58 10:41 min/km 1255
V55 Budginas Vytas Rudamina OK A 7.10 km 01:20:57 11:24 min/km 1205
V55 Oškinis Vytautas Rudamina OK C 3.70 km 01:05:25 17:40 min/km 722
V55 Rudis Algimantas Saulė OK A 7.10 km 0
V55D Kniukšta Romualdas Rudamina OK D1 8.90 km 01:02:50 07:03 min/km 1450
V55D Sysas Algirdas Labirintas OK D1 8.90 km 01:10:48 07:57 min/km 1337
V65 Dūda Kostas Rudamina OK B 4.70 km 00:51:24 10:56 min/km 1450
V65 Šimanauskas Mindaugas Labirintas OK B 4.70 km 00:52:19 11:07 min/km 1432
V65 Mažeikis Petras Labirintas OK B 4.70 km 01:13:22 15:36 min/km 1151
V65 Mackevičius Vigirdas Juodšiliai C 3.70 km 02:03:01 33:14 min/km 683
V65 Bielinis Kazys OK Rudamina B 4.70 km 0
V65 Zlatkus Ričardas Devyni OK B 4.70 km 0
V70 Kondratas Romualdas Devyni OK C 3.70 km 00:43:20 11:42 min/km 1450
V70 Juška Gytis Labirintas OK C 3.70 km 00:54:47 14:48 min/km 1241