Trasa
A B C D1 P T+v V
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M10 Siudikaitė Dangė Takas OK T+v 0.90 km 00:19:53 22:05 min/km 1450
M12 Siudikaitė Junda Rudamina OK P 1.90 km 00:20:26 10:45 min/km 1450
M12 Tamoševičiūtė Jogailė Ąžuolas P 1.90 km 00:40:50 21:29 min/km 950
M16 Tamoševičiūtė Emilija OK Ąžuolas B 3.80 km 00:43:11 11:21 min/km 1450
M21 Voveriene Tatsiana OK Ąžuolas A 5.20 km 00:45:09 08:40 min/km 1450
M21 Ambrazaitė Vesta OSK Sakas B 3.80 km 00:35:16 09:16 min/km 1264
M21 Beliūnė Indrė Šilas B 3.80 km 00:41:01 10:47 min/km 1133
M21 Lukošienė Sandra OK Ąžuolas B 3.80 km 00:44:31 11:42 min/km 1070
M21 Matelienė Lauryna OK Ąžuolas C 3.10 km 00:34:31 11:08 min/km 1048
M21 Kulnis Margarita Devyni OK B 3.80 km 00:57:29 15:07 min/km 903
M21A Veikutytė Gerda Sakas OK A 5.20 km 01:01:27 11:49 min/km 1450
M21A Liutkevičiūtė Vaida ind. C 3.10 km 01:19:21 25:35 min/km 730
M21A Lukaševičienė Aistė Rudamina OK V 3.30 km 0
M21D Michnovič Viktorija Perkūnas OK D1 5.30 km 00:25:39 04:50 min/km 1450
M21D Mickevičiūtė Juodišienė Karolina OK Fortūna D1 5.30 km 00:27:59 05:16 min/km 1367
M21D Špukaitė Karolina Sakas OK D1 5.30 km 00:31:08 05:52 min/km 1274
M21D Renartaitė Vaida OK Fortūna D1 5.30 km 00:34:40 06:32 min/km 1190
M21D Rubaževičienė Giedrė OK Fortūna D1 5.30 km 00:37:44 07:07 min/km 1130
M21D Viluckytė Aurelija O! Klaipėda D1 5.30 km 00:46:00 08:40 min/km 1008
M21D Šapalienė Rūta Individualiai D1 5.30 km 00:51:14 09:40 min/km 951
M35 Žvinytė Inga Klajūnas OK A 5.20 km 00:51:48 09:57 min/km 1450
M35 Brazauskaitė Leokadija Individualiai A 5.20 km 01:06:03 12:42 min/km 1234
M35 Paspirgėlytė Agnė Dainava OK A 5.20 km 01:07:59 13:04 min/km 1212
M35 Siudikienė Dalia OK Rudamina P 1.90 km 00:19:49 10:25 min/km 1120
M45 Davidenko Natalija Saulė OK B 3.80 km 00:47:45 12:33 min/km 1450
M45 Avinaitė Vita Saulė OK B 3.80 km 00:50:18 13:14 min/km 1399
M45 Levickienė Miglė Lėvuo OK C 3.10 km 01:33:21 30:06 min/km 784
M50D Stanevičienė Rūta Labirintas OK D1 5.30 km 00:50:05 09:26 min/km 1450
M55 Ulevičienė Jūratė Labirintas OK B 3.80 km 00:56:50 14:57 min/km 1450
M55 Saldžiūnienė Rasa Devyni OK C 3.10 km 00:51:22 16:34 min/km 1270
M55 Kurklietienė Irena Rudamina OK V 3.30 km 01:05:13 19:45 min/km 1148
M65 Keinienė Laimutė Devyni OK C 3.10 km 00:50:37 16:19 min/km 1450
V10 Siudikas Daugardas Rudamina OK P 1.90 km 00:19:45 10:23 min/km 1446
V10 Lukoševičius Oskaras OK Rudamina T+v 0.90 km 00:09:19 10:21 min/km 1213
V10 Zaliauskas Juras Būdakalnis P 1.90 km 00:32:53 17:18 min/km 1048
V10 Dobilas Julius ind. T+v 0.90 km 00:20:46 23:04 min/km 662
V14 Kriukas Martynas RASKK C 3.10 km 00:42:00 13:32 min/km 1450
V16 Baradinskas Vakaris Klajūnas OK A 5.20 km 00:59:42 11:28 min/km 1450
V16 Maksim Čerkov ind. C 3.10 km 01:03:46 20:34 min/km 826
V18 Lapinskas Ramojus Perkūnas OK A 5.20 km 00:49:37 09:32 min/km 1450
V21 Beliūnas Vytautas Šilas A 5.20 km 00:36:26 07:00 min/km 1450
V21 Staišiūnas Viktoras Ąžuolas A 5.20 km 00:38:23 07:22 min/km 1399
V21 Vaitkus Lukas Versmė OK A 5.20 km 00:43:10 08:18 min/km 1294
V21 Rimkus Gedas Versmė OK A 5.20 km 00:43:41 08:24 min/km 1284
V21 Cikanavičius Marius Devyni OK A 5.20 km 00:49:04 09:26 min/km 1193
V21 Staišiūnas Edvinas Ąžuolas A 5.20 km 00:52:01 10:00 min/km 1150
V21 Navickas Darius VUŽK A 5.20 km 00:59:38 11:28 min/km 1061
V21 Žygas Juozapas ind. A 5.20 km 01:06:07 12:42 min/km 1001
V21 Tuska Arūnas Individualiai B 3.80 km 01:01:00 16:03 min/km 765
V21 Nėjus Eimantas ind. B 3.80 km 01:50:16 29:01 min/km 570
V21A Kuprionis Mindaugas NEKO TRAIL RUNNERS V 3.30 km 00:38:01 11:31 min/km 1450
V21A Dobilas Marius ind. B 3.80 km 0
V21D Maišelis Jonas Perkūnas OK D1 5.30 km 00:18:51 03:33 min/km 1450
V21D Platakis Audrius Telšių liūtą D1 5.30 km 00:22:39 04:16 min/km 1282
V21D Juodišius Julius OK Fortūna D1 5.30 km 00:23:01 04:20 min/km 1269
V21D Ambrazas Ignas S-Sportas D1 5.30 km 00:23:02 04:20 min/km 1268
V21D Kazlauskas Tadas OK Fortūna D1 5.30 km 00:24:33 04:37 min/km 1218
V21D Siudikas Kęstutis Takas OK D1 5.30 km 00:24:45 04:40 min/km 1212
V21D Ranonis Gediminas OK Fortūna D1 5.30 km 00:25:32 04:49 min/km 1188
V21D Rubaževičius Jurgis OK Fortūna D1 5.30 km 00:28:46 05:25 min/km 1105
V21D Navikas Mindaugas ind. D1 5.30 km 00:29:46 05:36 min/km 1083
V21D Antanavičius Kęstutis OK Telšiai D1 5.30 km 00:30:11 05:41 min/km 1075
V21D Trakimas Vytautas Jokers Santa Monica D1 5.30 km 00:30:35 05:46 min/km 1066
V21D Žvirblis Arvydas OK Fortūna D1 5.30 km 00:30:58 05:50 min/km 1059
V21D Zdanavičius Tomas Dainava OK D1 5.30 km 00:33:26 06:18 min/km 1014
V21D Vaitelis Evaldas ind. D1 5.30 km 00:35:16 06:39 min/km 984
V21D Zelenis Vytas ind. D1 5.30 km 00:36:45 06:56 min/km 963
V21D Rudėnas Darius Metalas D1 5.30 km 00:36:50 06:56 min/km 962
V21D Valatka Palius Takas OK D1 5.30 km 00:40:48 07:41 min/km 912
V21D Žilinskas Julius ind. D1 5.30 km 00:44:09 08:19 min/km 877
V21D Ramanavičius Martynas Individualiai D1 5.30 km 00:49:44 09:23 min/km 829
V21D Bieliauskas Valdas Fregata D1 5.30 km 0
V35 Barkauskas Aidas OK Ąžuolas A 5.20 km 00:39:05 07:30 min/km 1450
V35 Laukaitis Andrius Medeina OK A 5.20 km 00:43:03 08:16 min/km 1358
V35 Pogorelovas Ruslanas OK Ąžuolas A 5.20 km 00:44:34 08:34 min/km 1327
V35 Mendelevičius Mantas Takas OK A 5.20 km 00:46:37 08:57 min/km 1288
V35 Juozumas Donatas Telšiai A 5.20 km 00:47:08 09:03 min/km 1279
V35 Paukštė Mindaugas Lėvuo OK A 5.20 km 00:47:21 09:06 min/km 1275
V35 Saldžiūnas Viktoras Devyni OK A 5.20 km 00:50:46 09:45 min/km 1220
V35 Lukaševičius Viktoras Rudamina OK A 5.20 km 00:55:27 10:39 min/km 1155
V35 Tamoševičius Tomas Ąžuolas B 3.80 km 00:42:22 11:08 min/km 1003
V35 Šniras Andrius Dainava OK B 3.80 km 00:57:44 15:11 min/km 824
V35 Lelkaitis Valdas OK Fortūna A 5.20 km 0
V35 Radžius Antanas Lėvuo OK C 3.10 km 0
V45 Bertašius Rimvydas Klajūnas OK A 5.20 km 00:42:49 08:14 min/km 1450
V45 Mikalauskas Robertas Lėvuo OK A 5.20 km 00:55:34 10:41 min/km 1221
V45 Lapinskas Ernestas Perkūnas OK A 5.20 km 00:56:58 10:57 min/km 1202
V45 Saldukas Vygintas Oriens B 3.80 km 00:39:34 10:24 min/km 1120
V45 Navalinskas Tomas Devyni OK A 5.20 km 01:05:26 12:35 min/km 1104
V45 Valatkevičius Darius ind. B 3.80 km 00:47:38 12:32 min/km 986
V45 Tamulevičius Arūnas Individualiai C 3.10 km 00:40:25 13:02 min/km 900
V45 Sviklas Vilmantas ind. B 3.80 km 00:56:17 14:48 min/km 885
V45 Kirilauskas Daumantas Individualiai C 3.10 km 01:07:37 21:48 min/km 646
V45 Mickevičius Ovidijus RASKK A 5.20 km 0
V55 Kondrotas Raimondas OK Fortūna A 5.20 km 00:43:01 08:16 min/km 1450
V55 Rudis Algimantas Saulė OK A 5.20 km 00:46:26 08:55 min/km 1376
V55 Karnavičius Jurgis Saulė OK A 5.20 km 00:54:53 10:33 min/km 1234
V55 Mikolavičius Gintaras Devyni OK A 5.20 km 00:56:18 10:49 min/km 1214
V55 Leipus Remigijus Rudamina OK B 3.80 km 00:41:50 11:00 min/km 1080
V55 Bakutis Algimantas OK Rudamina A 5.20 km 01:08:53 13:14 min/km 1074
V55 Kubaitis Arūnas OK Ąžuolas B 3.80 km 00:54:37 14:22 min/km 904
V55 Bajoriūnas Gediminas Saulė OK B 3.80 km 00:56:31 14:52 min/km 885
V55 Oškinis Vytautas Rudamina OK C 3.10 km 00:43:05 13:53 min/km 864
V55 Šimkūnas Egidijus Individualiai B 3.80 km 00:59:46 15:43 min/km 855
V55 Krasauskas Vytautas OK Fortūna B 3.80 km 01:02:15 16:22 min/km 834
V55 Šešelgis Rimvydas ind. B 3.80 km 01:51:45 29:24 min/km 610
V55D Kniukšta Romualdas Rudamina OK D1 5.30 km 00:25:11 04:45 min/km 1450
V55D Sysas Algirdas Labirintas OK D1 5.30 km 00:28:05 05:17 min/km 1347
V55D Mickevičius Karolis Saulė OK D1 5.30 km 00:28:21 05:20 min/km 1338
V55D Staranevičius Algimantas Saulė OK D1 5.30 km 00:35:43 06:44 min/km 1155
V55D Marozas Saulius Labirintas OK D1 5.30 km 00:39:24 07:26 min/km 1089
V65 Dūda Kostas Rudamina OK B 3.80 km 00:45:00 11:50 min/km 1450
V65 Lukaševičius Juozas Rudamina OK B 3.80 km 00:48:42 12:48 min/km 1374
V65 Poznanskas Rimantas Labirintas OK B 3.80 km 00:53:41 14:07 min/km 1288
V65 Eigėlis Rimantas Labirintas OK B 3.80 km 01:07:11 17:40 min/km 1120
V65 Mažeikis Petras Labirintas OK B 3.80 km 01:11:46 18:53 min/km 1077
V65 Mackevičius Vigirdas Juodšiliai C 3.10 km 01:13:57 23:51 min/km 864