Trasa
A B C P T
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M10 Archipovaitė Živilė Perkūnas OK P 1.80 km 00:25:24 14:06 min/km 1352
M10 Montvilaitė Ona RASKK P 1.80 km 00:29:55 16:37 min/km 1201
M10 Mažeikaitė Augustė Ąžuolas C 2.30 km 00:45:05 19:36 min/km 1170
M10 Jadevičiūtė Barbora Perkūnas OK P 1.80 km 00:31:28 17:28 min/km 1159
M10 Repičkaitė Areta ind, T 0.60 km 05:23:00 538:20 min/km 144
M10 Liktoriūtė Daniela ind, T 0.60 km 07:20:00 733:20 min/km 137
M10 Tonkūnaitė Ela ind. T 0.60 km 08:25:00 841:40 min/km 134
M12 Sriubaitė Eva Perkūnas OK C 2.30 km 00:17:02 07:24 min/km 1450
M12 Motiejūnaitė Ugnė VMSC Perkūnas C 2.30 km 00:17:54 07:46 min/km 1402
M12 Zhuravleva Margarita OK Devyni C 2.30 km 00:20:48 09:02 min/km 1269
M12 Intaitė Urtė Ąžuolas C 2.30 km 00:31:45 13:48 min/km 986
M12 Revuckaitė Ugnė Jaruzalės Progimnazija P 1.80 km 00:26:51 14:55 min/km 849
M12 Piličiauskaitė Lingė Ąžuolas P 1.80 km 00:29:30 16:23 min/km 804
M12 Šinkūnaitė Viltė Rudamina OK P 1.80 km 00:31:23 17:26 min/km 777
M12 Juzėnaitė Gabija SC RASKK P 1.80 km 00:37:48 21:00 min/km 705
M12 Bačkytė Rugilė Perkūnas OK C 2.30 km 0
M14 Dienytė Margarita VMSC Perkūnas B 3.30 km 00:24:25 07:23 min/km 1274
M14 Balčiūnaitė Barbora Ąžuolas C 2.30 km 00:15:02 06:32 min/km 1272
M14 Traubaitė Saulė OK Fortūna C 2.30 km 00:15:29 06:43 min/km 1243
M14 Kučejevaitė Goda Perkūnas OK C 2.30 km 00:17:01 07:23 min/km 1156
M14 Gudelytė Saulė ind, A 3.80 km 00:37:45 09:56 min/km 1108
M16 Ziaziulytė Goda Perkūnas OK A 3.80 km 00:22:23 05:53 min/km 1450
M16 Norkutė Ugnė OK Ąžuolas A 3.80 km 00:27:37 07:16 min/km 1261
M16 Sturytė Gabija OK Ąžuolas A 3.80 km 00:35:58 09:27 min/km 1072
M16 Adomonytė Emilija Perkūnas OK B 3.30 km 00:29:34 08:57 min/km 1048
M16 Venckavičiūtė Elžbieta VMSC Perkūnas C 2.30 km 00:19:02 08:16 min/km 984
M18 Drazdauskaitė Brigita Lėvuo OK B 3.30 km 00:23:06 07:00 min/km 1391
M18 Peldžiūtė Ernesta Ąžuolas A 3.80 km 00:34:06 08:58 min/km 1230
M18 Aleknaitė Agota RASKK P 1.80 km 00:42:29 23:36 min/km 510
M21 Traubaitė Judita OK Fortūna A 3.80 km 00:21:04 05:32 min/km 1450
M21 Paužaitė Sandra Dainava OK A 3.80 km 00:22:27 05:54 min/km 1388
M21 Nakvosė Nadežda OSK Sakas A 3.80 km 00:23:07 06:05 min/km 1361
M21 Sušinskaitė Miglė OK Fortūna A 3.80 km 00:25:24 06:41 min/km 1279
M21 Diržiūtė Gedvilė Lėvuo OK A 3.80 km 00:26:14 06:54 min/km 1253
M21 Beliūnė Indrė Šilas B 3.30 km 00:21:37 06:33 min/km 1237
M21 Adrija Atgalaitė OK Ąžuolas B 3.30 km 00:23:03 06:59 min/km 1184
M21A Tautvydaitė Neringa RASKK C 2.30 km 00:14:59 06:30 min/km 1272
M21A Mikolavičiūtė Gintarė ind, B 3.30 km 00:30:39 09:17 min/km 1092
M21A Ambražaitė Ginta ind, A 3.80 km 00:40:11 10:34 min/km 1066
M21A Auzacolitaitė Sandra Pabirę po girią A 3.80 km 00:40:10 10:34 min/km 1066
M21A Nakvosienė Ana ind, B 3.30 km 00:39:00 11:49 min/km 942
M21A Rakijavaitė Viktorija Pabirę po girią B 3.30 km 00:41:04 12:26 min/km 914
M35 Masevičiūtė Kristina Dainava OK A 3.80 km 00:25:38 06:44 min/km 1450
M35 Mateikaitė Kastė ind, A 3.80 km 00:29:56 07:52 min/km 1306
M35 Laukaitienė Vaida Medeina OK B 3.30 km 00:26:18 07:58 min/km 1237
M35 Baleišytė Rasa Devyni OK B 3.30 km 00:36:28 11:03 min/km 1001
M35 Maksvytytė Audronė Pabirę po girią B 3.30 km 00:41:04 12:26 min/km 933
M35 Vyčaitė Alina ind, B 3.30 km 00:46:06 13:58 min/km 874
M35 Pažūsė Jurgita ind, B 3.30 km 01:00:46 18:24 min/km 757
M35 Liubartienė Jakaterina Perkūnas OK C 2.30 km 00:36:47 15:59 min/km 694
M35 Šinkūnienė Dovilė Rudamina OK B 3.30 km 0
M40 Velde Reda OK Ąžuolas A 3.80 km 00:24:14 06:22 min/km 1450
M40 Žvinytė Inga Klajūnas OK A 3.80 km 00:24:42 06:30 min/km 1431
M40 Grigaliūnaitė Agnė Lėvuo OK A 3.80 km 00:27:02 07:06 min/km 1346
M40 Adomaitienė Irina Klajūnas OK B 3.30 km 00:24:14 07:20 min/km 1259
M40 Jautakienė Giedrė OK Rudamina B 3.30 km 00:31:32 09:33 min/km 1058
M40 Montvilienė Ieva ind, B 3.30 km 00:33:46 10:13 min/km 1014
M40 Jakubėnaitė Inga ind, P 1.80 km 00:38:49 21:33 min/km 509
M45 Traubienė Aistė OK Fortūna A 3.80 km 00:24:41 06:29 min/km 1450
M50 Širvinskaitė Lidija Rudamina OK C 2.30 km 00:26:01 11:18 min/km 1450
M55 Davidenko Natalija Saulė OK B 3.30 km 00:29:21 08:53 min/km 1440
M55 Daukšienė Valerija Saulė OK C 2.30 km 00:20:15 08:48 min/km 1314
M65 Krasuckienė Eglė Labirintas OK C 2.30 km 00:19:54 08:39 min/km 1314
M65 Baleišienė Roma Devyni OK B 3.30 km 00:39:05 11:50 min/km 1181
M65 Keinienė Laimutė Devyni OK C 2.30 km 00:23:31 10:13 min/km 1160
M65 Stanevičienė Rūta Labirintas OK C 2.30 km 00:25:17 10:59 min/km 1101
M65 Jamontaitė Sigita ind, C 2.30 km 00:36:16 15:46 min/km 862
M70 Ulevičienė Jūratė Labirintas OK C 2.30 km 00:28:30 12:23 min/km 1450
V10 Zaveckas Augustas ind, C 2.30 km 00:23:08 10:03 min/km 1450
V10 Jurevičius Vincentas Ąžuolas C 2.30 km 00:27:40 12:01 min/km 1286
V10 Papreckis Jonas ind. P 1.80 km 00:20:34 11:25 min/km 1232
V10 Šinkūnas Gaudenis Rudamina OK P 1.80 km 00:21:37 12:00 min/km 1190
V10 Časas Vincas Petras Perkūnas OK P 1.80 km 00:23:03 12:48 min/km 1138
V10 Rudys Adomas ind, P 1.80 km 00:28:38 15:54 min/km 984
V10 Rusakevičius Motiejus ind, P 1.80 km 00:32:01 17:47 min/km 918
V10 Danila Vilius Rudamina OK P 1.80 km 00:32:26 18:01 min/km 910
V10 Pranevičius Tovaldas ind, T 0.60 km 00:12:12 20:20 min/km 612
V10 Pranevičius Ugnius ind, T 0.60 km 00:12:22 20:36 min/km 605
V10 Adomaitis Jurgis Klajūnas OK T 0.60 km 05:00:00 500:00 min/km 138
V10 Zhuravlev Ivan OK Devyni T 0.60 km 07:29:00 748:20 min/km 131
V10 Balčiūnas Vincas Ąžuolas C 2.30 km 0
V10 Kuzminskis Timas Gestas P 1.80 km 0
V10 Zinkevičius Džiugas ind. P 1.80 km 0
V12 Papreckis Povilas VMSC, Perkūnas OK A 3.80 km 00:28:34 07:31 min/km 1393
V12 Čepokas Jonas Neries kilpos B 3.30 km 00:23:54 07:14 min/km 1369
V12 Jokubauskis Tijus Telšiai OK C 2.30 km 00:16:18 07:05 min/km 1272
V12 Rudys Adrijus Perkūnas OK A 3.80 km 00:33:14 08:44 min/km 1260
V12 Tautvydas Eivinas RASKK C 2.30 km 00:20:02 08:42 min/km 1086
V12 Tolkušinas Gabrielius Perkūnas OK C 2.30 km 00:20:12 08:46 min/km 1079
V12 Stankevičius Rytas Perkūnas OK C 2.30 km 00:20:14 08:47 min/km 1078
V12 Drazdauskas Feliksas Lėvuo OK P 1.80 km 00:15:53 08:49 min/km 1016
V12 Tankelevčius Lukas Perkūnas OK P 1.80 km 00:17:10 09:32 min/km 956
V12 Kriukas Oskaras Perkūnas OK C 2.30 km 00:24:14 10:32 min/km 945
V12 Montvila Antanas ind, P 1.80 km 00:21:33 11:58 min/km 805
V12 Cicėnas Benas OK Rudamina B 3.30 km 00:57:25 17:23 min/km 798
V12 Pakarnis Vytautas Saulės valdos C 2.30 km 00:37:35 16:20 min/km 706
V12 Šapranauskas Jonas Perkūnas OK P 1.80 km 00:26:36 14:46 min/km 693
V12 Lukošius Oskaras Perkūnas OK P 1.80 km 00:28:24 15:46 min/km 662
V12 Jomantas Skalvis Ąžuolas P 1.80 km 0
V14 Adomaitis Mykolas Klajūnas OK A 3.80 km 00:28:53 07:36 min/km 1450
V14 Jakštys Jonas Ąžuolas A 3.80 km 00:31:50 08:22 min/km 1357
V14 Miežinis Dominykas VMSC Perkūnas A 3.80 km 00:32:31 08:33 min/km 1338
V14 Bačkis Liudvikas Perkūnas OK A 3.80 km 00:44:34 11:43 min/km 1098
V14 Montvila Mykolas RASKK C 2.30 km 00:23:25 10:10 min/km 1019
V14 Grigas Lukas Saulės valdos C 2.30 km 00:37:28 16:17 min/km 739
V14 Lazauskas Domas Perkūnas OK A 3.80 km 0
V14 Taukelevičius Lukas Perkūnas OK B 3.30 km 0
V16 Dienys Algirdas VMSC, Perkūnas OK A 3.80 km 00:24:27 06:26 min/km 1450
V16 Karaškauskas Jokūbas Ąžuolas A 3.80 km 00:26:09 06:52 min/km 1385
V16 Tomaševskij Mantas VMSC Perkūnas A 3.80 km 00:26:18 06:55 min/km 1380
V16 Kučejevas Nojus Perkūnas OK C 2.30 km 00:15:07 06:34 min/km 1251
V16 Rutkauskas Domantas OK Ąžuolas B 3.30 km 00:28:29 08:37 min/km 1136
V16 Laukaitis Linas Ąžuolas C 2.30 km 00:25:56 11:16 min/km 843
V16 Giriūnas Kristupas Ąžuolas P 1.80 km 0
V18 Lapinskas Andojas Perkūnas OK A 3.80 km 00:19:52 05:13 min/km 1450
V18 Časas Adomas Ąžuolas A 3.80 km 00:19:55 05:14 min/km 1447
V18 Baradinskas Vakaris Klajūnas OK A 3.80 km 00:21:21 05:37 min/km 1381
V18 Traubas Adomas OK Fortūna A 3.80 km 00:21:37 05:41 min/km 1369
V18 Baronas Ignas OK Ąžuolas A 3.80 km 00:29:20 07:43 min/km 1127
V18 Rimkus Tautvydas OK Ąžuolas A 3.80 km 0
V21 Nakvosas Mindaugas Sakas OK A 3.80 km 00:17:51 04:41 min/km 1450
V21 Alminas Rimvydas Versmė OK A 3.80 km 00:18:55 04:58 min/km 1394
V21 Stupelis Rimvydas OK Telšiai A 3.80 km 00:19:38 05:10 min/km 1359
V21 Stonys Martynas Versmė OK A 3.80 km 00:20:01 05:16 min/km 1342
V21 Zaliauskas Povilas Perkūnas OK A 3.80 km 00:20:07 05:17 min/km 1337
V21 Vaitkus Lukas Versmė OK A 3.80 km 00:20:15 05:19 min/km 1331
V21 Velde Augusts OK Ąžuolas A 3.80 km 00:21:27 05:38 min/km 1282
V21 Lapinskas Ramojus Perkūnas OK A 3.80 km 00:23:29 06:10 min/km 1210
V21 Malukas Arūnas Telšiai OK A 3.80 km 00:26:02 06:51 min/km 1136
V21 Stankevič Robertas RASKK B 3.30 km 00:21:38 06:33 min/km 1107
V21A Janonis Lukas Rudamina OK B 3.30 km 00:20:02 06:04 min/km 1391
V21A Straševičius Lukas ind, A 3.80 km 00:25:48 06:47 min/km 1344
V21A Žobakas Dominykas Labirintas OK A 3.80 km 00:27:07 07:08 min/km 1301
V21A Jodinskas Mantas VUŽK A 3.80 km 00:27:11 07:09 min/km 1299
V21A Pranevičius Liudas ind, A 3.80 km 00:28:15 07:26 min/km 1267
V21A Endriukaitis Tautvydas ind, A 3.80 km 00:32:12 08:28 min/km 1166
V21A Pleita Mantas Klajūnas OK B 3.30 km 00:27:27 08:19 min/km 1121
V21A Rimašius Tomas Pabirę po girią A 3.80 km 00:39:51 10:29 min/km 1029
V21A Gasiūnas Vytautas ind, A 3.80 km 00:41:09 10:49 min/km 1011
V21A Giedraitis Tomas ind. C 2.30 km 00:25:39 11:09 min/km 817
V21A Bakutis Dangis Rudamina OK A 3.80 km 0
V35 Volungevičius Mantas OK Ąžuolas A 3.80 km 00:22:37 05:57 min/km 1450
V35 Liubartas Artūras Perkūnas OK A 3.80 km 00:23:17 06:07 min/km 1421
V35 Platakis Audrius OK Telšiai A 3.80 km 00:24:31 06:27 min/km 1373
V35 Šumskas Vilius ind, A 3.80 km 00:25:06 06:36 min/km 1351
V35 Stadalius Vaidas ind, A 3.80 km 00:25:28 06:42 min/km 1338
V35 Buožys Egidijus OK Telšiai A 3.80 km 00:25:34 06:43 min/km 1335
V35 Liktorius Linas ind, A 3.80 km 00:25:41 06:45 min/km 1331
V35 Krupavičius Ignas ind, A 3.80 km 00:25:47 06:47 min/km 1327
V35 Dagys Eigminas ind, A 3.80 km 00:26:56 07:05 min/km 1290
V35 Saldžiūnas Viktoras Devyni OK A 3.80 km 00:27:28 07:13 min/km 1273
V35 Navickas Darius VUŽK A 3.80 km 00:27:47 07:18 min/km 1264
V35 Nakvosas Artūras ind, B 3.30 km 00:26:41 08:05 min/km 1127
V35 Tuomas Vaidas ind, A 3.80 km 00:37:54 09:58 min/km 1047
V35 Naruševičius Tomas ind, C 2.30 km 00:22:03 09:35 min/km 893
V40 Grašys Vytautas Perkūnas OK A 3.80 km 00:20:11 05:18 min/km 1450
V40 Barkauskas Aidas OK Ąžuolas A 3.80 km 00:20:45 05:27 min/km 1423
V40 Petrauskas Giedrius Takas OK A 3.80 km 00:21:29 05:39 min/km 1389
V40 Kireilis Tadas Takas OK A 3.80 km 00:21:36 05:41 min/km 1384
V40 Mendelevičius Mantas Perkūnas OK A 3.80 km 00:23:06 06:04 min/km 1324
V40 Laukaitis Andrius Medeina OK A 3.80 km 00:23:46 06:15 min/km 1299
V40 Dulskis Marijus ind. B 3.30 km 00:21:44 06:35 min/km 1197
V40 Pažūsis Algirdas ind, A 3.80 km 00:27:07 07:08 min/km 1194
V40 Šinkūnas Rimvydas Rudamina OK B 3.30 km 00:23:36 07:09 min/km 1133
V40 Čepokas Darius Neries kilpos B 3.30 km 00:23:57 07:15 min/km 1123
V40 Balčiūnas Tomas Ąžuolas B 3.30 km 0
V45 Rimkus Mantas OK Ąžuolas A 3.80 km 00:18:50 04:57 min/km 1450
V45 Markovas Paulius Perkūnas OK A 3.80 km 00:20:21 05:21 min/km 1375
V45 Kaupinis Algirdas Dainava OK A 3.80 km 00:20:27 05:22 min/km 1371
V45 Kriukas Darius Perkūnas OK A 3.80 km 00:22:09 05:49 min/km 1300
V45 Rinkevičius Darius Gervės A 3.80 km 00:23:12 06:06 min/km 1262
V45 Sturys Simonas OK Ąžuolas A 3.80 km 00:25:05 06:36 min/km 1201
V45 Adomaitis Robertas Klajūnas OK B 3.30 km 00:20:21 06:10 min/km 1194
V45 Finaženokas Andrius Lėvuo OK A 3.80 km 00:25:19 06:39 min/km 1194
V45 Mikalauskas Robertas Lėvuo OK A 3.80 km 00:25:33 06:43 min/km 1187
V45 Sriubas Egidijus Perkūnas OK A 3.80 km 00:28:05 07:23 min/km 1121
V45 Juška Skaidrius Gervės A 3.80 km 00:28:25 07:28 min/km 1113
V45 Rutkauskas Arvydas OK Ąžuolas B 3.30 km 00:22:50 06:55 min/km 1107
V45 Traubas Michailas OK Fortūna C 2.30 km 00:19:54 08:39 min/km 845
V50 Časas Ramūnas Perkūnas OK A 3.80 km 00:21:24 05:37 min/km 1450
V50 Bačkys Rolandas Igtisa A 3.80 km 00:22:25 05:53 min/km 1405
V50 Bertašius Rimvydas Klajūnas OK A 3.80 km 00:24:18 06:23 min/km 1331
V50 Rusakevičius Dainius ind, A 3.80 km 00:26:25 06:57 min/km 1260
V50 Masilionis Remigijus OK Fortūna A 3.80 km 00:26:36 07:00 min/km 1255
V50 Šalna Rytas OK Ąžuolas B 3.30 km 00:25:49 07:49 min/km 1111
V50 Janonis Saulius OK Rudamina B 3.30 km 00:26:55 08:09 min/km 1081
V50 Zelenis Vytas ind. B 3.30 km 00:28:34 08:39 min/km 1041
V50 Rudėnas Darius Metalas B 3.30 km 00:32:21 09:48 min/km 965
V50 Januškevičius Regimantas OK Fortūna C 2.30 km 00:23:42 10:18 min/km 819
V50 Eimontas Henrikas OK Ąžuolas B 3.30 km 0
V50 Jakubauskis Kęstutis OK Telšiai A 3.80 km 0
V55 Kondrotas Raimondas OK Fortūna B 3.30 km 00:21:26 06:29 min/km 1391
V55 Mikalauskas Robertas Saulė OK A 3.80 km 00:28:28 07:29 min/km 1317
V55 Šimkūnas Egidijus ind, B 3.30 km 00:32:35 09:52 min/km 1049
V55 Kniukšta Romualdas Rudamina OK A 3.80 km 0
V60 Mikolavičius Gintaras Devyni OK A 3.80 km 00:26:06 06:52 min/km 1450
V60 Stančikas Virginijus OK Fortūna A 3.80 km 00:26:32 06:58 min/km 1434
V60 Striūka Algirdas Ąžuolas B 3.30 km 00:23:04 06:59 min/km 1373
V60 Ptašekas Marius Devyni OK A 3.80 km 00:28:20 07:27 min/km 1371
V60 Leipus Remigijus Rudamina OK A 3.80 km 00:35:08 09:14 min/km 1193
V60 Grigaliiūnas Eugenijus Oriens B 3.30 km 00:34:02 10:18 min/km 1057
V60 Krasauskas Vytautas OK Fortūna B 3.30 km 00:35:23 10:43 min/km 1031
V60 Bieliauskas Valdas Fregata A 3.80 km 00:54:46 14:24 min/km 927
V65 Vasilevičius Juozas Klajūnas OK B 3.30 km 00:26:21 07:59 min/km 1391
V65 Dūda Kostas Rudamina OK A 3.80 km 00:32:46 08:37 min/km 1376
V65 Baleišis Kęstutis Devyni OK A 3.80 km 00:33:12 08:44 min/km 1364
V65 Zlatkus Ričardas Devyni OK B 3.30 km 00:27:09 08:13 min/km 1361
V65 Poznanskas Rimantas Labirintas OK B 3.30 km 00:29:36 08:58 min/km 1281
V65 Oškinis Vytautas Rudamina OK A 3.80 km 00:38:56 10:14 min/km 1229
V65 Krasuckis Rimantas Labirintas OK C 2.30 km 00:19:48 08:36 min/km 1200
V65 Ulevičius Henrikas Labirintas OK B 3.30 km 00:33:47 10:14 min/km 1171
V65 Gavėnas Gintaras Rudamina OK B 3.30 km 0
V70 Kondratas Romualdas Devyni OK A 3.80 km 00:35:36 09:22 min/km 1450
V70 Mackevičius Vigirdas OK Rudamina C 2.30 km 00:24:27 10:37 min/km 1154
V70 Mažeikis Petras Labirintas OK C 2.30 km 00:26:12 11:23 min/km 1095
V70 Girdauskas Remigijus Labirintas OK C 2.30 km 00:37:13 16:10 min/km 851
V70 Jurginis Andrius Labirintas OK B 3.30 km 0