Trasa
A B C P T
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M12 Zhuravleva Margarita OK Devyni C 3.00 km 00:26:01 08:40 min/km 1450
M12 Jadevičiūtė Barbora Perkūnas OK C 3.00 km 00:29:43 09:54 min/km 1325
M12 Piličiauskaitė Lingė Ąžuolas C 3.00 km 00:35:04 11:41 min/km 1192
M14 Dienytė Margarita VMSC Perkūnas B 3.50 km 00:25:08 07:10 min/km 1450
M14 Traubaitė Saulė OK Fortūna B 3.50 km 00:29:12 08:20 min/km 1311
M14 Kučejevaitė Goda Perkūnas OK B 3.50 km 00:31:39 09:02 min/km 1244
M14 Motiejūnaitė Ugnė VMSC Perkūnas B 3.50 km 00:34:59 09:59 min/km 1168
M14 Dapkevičiūtė Adelė ind, C 3.00 km 00:55:59 18:39 min/km 771
M16 Danilaitė Ieva Rudamina OK C 3.00 km 00:22:31 07:30 min/km 1450
M18 Bacevičiūtė Medeina ind. B 3.50 km 0
M21 Voverienė Tatjana OK Devyni A 4.20 km 00:23:44 05:39 min/km 1450
M21 Traubaitė Judita OK Fortūna A 4.20 km 00:24:18 05:47 min/km 1427
M21 Gineikaitė Ugnė Takas OK A 4.20 km 00:26:02 06:11 min/km 1362
M21 Gvildienė Vilija Medeina OK A 4.20 km 00:26:10 06:13 min/km 1357
M21 Diržiūtė Gedvilė Lėvuo OK A 4.20 km 00:28:19 06:44 min/km 1288
M21A Musajevaitė Agnė ind, B 3.50 km 00:26:22 07:32 min/km 1450
M21A Tautvydaitė Neringa Devyni OK B 3.50 km 00:28:43 08:12 min/km 1368
M21A Trubnikovaitė Liudvika ind. B 3.50 km 00:35:28 10:08 min/km 1193
M21A Ambražaitė Ginta ind, B 3.50 km 00:55:41 15:54 min/km 924
M21A Valiulytė Aušrinė Marija Pabirę po girią B 3.50 km 00:55:47 15:56 min/km 923
M21A Kanapinskaitė Viltė OK Lėvuo - Gestas A 4.20 km 0
M21A Mangevičiūtė Meda Gestas A 4.20 km 0
M35 Atgalainė Adrija OK Ąžuolas A 4.20 km 00:29:50 07:06 min/km 1450
M35 Auštrienė Giedrė ind, A 4.20 km 00:30:40 07:18 min/km 1423
M35 Volungevičienė Judita Lėvuo OK A 4.20 km 00:31:15 07:26 min/km 1405
M35 Maksvytytė Audronė Pabirę po girią B 3.50 km 00:55:36 15:53 min/km 822
M40 Žvinytė Inga Klajūnas OK A 4.20 km 00:29:22 06:59 min/km 1450
M40 Mateikaitė Kastė ind, B 3.50 km 00:32:49 09:22 min/km 1121
M40 Vasilevičiūtė Justina Klajūnas OK C 3.00 km 00:26:45 08:55 min/km 1106
M40 Garlaitė Dovilė ind. B 3.50 km 00:47:18 13:30 min/km 892
M40 Jakubėnaitė Inga ind, P 2.20 km 00:28:39 13:01 min/km 773
M40 Petrevičienė Aistė OK Fortūna B 3.50 km 01:13:53 21:06 min/km 706
M45 Traubienė Aistė OK Fortūna A 4.20 km 00:27:56 06:39 min/km 1450
M45 Ažusienienė Sigita Rudamina OK B 3.50 km 00:39:44 11:21 min/km 961
M50 Žemaitytė Aušra Perkūnas OK C 3.00 km 00:26:53 08:57 min/km 1450
M50 Širvinskaitė Lidija Rudamina OK C 3.00 km 00:33:10 11:03 min/km 1261
M55 Davidenko Natalija Saulė OK B 3.50 km 00:31:28 08:59 min/km 1450
M55 Dilė Nida Saulė OK B 3.50 km 00:38:13 10:55 min/km 1273
M55 Navalinskienė Rita Devyni OK C 3.00 km 00:36:45 12:15 min/km 1120
M65 Ptašekienė Vitalija Devyni OK B 3.50 km 00:38:14 10:55 min/km 1450
M65 Keinienė Laimutė Devyni OK C 3.00 km 00:33:40 11:13 min/km 1359
M65 Kariniauskienė Kazimiera OK Devyni C 3.00 km 00:33:49 11:16 min/km 1355
M70 Violeta Dūdienė Rudamina OK C 3.00 km 00:29:53 09:57 min/km 1450
V10 Danila Vilius Rudamina OK P 2.20 km 00:23:47 10:48 min/km 1450
V10 Zaveckas Augustas ind, P 2.20 km 00:24:19 11:03 min/km 1428
V10 Aglinskas Jonas ARA grybai P 2.20 km 00:33:50 15:22 min/km 1153
V10 Paukštė Augustas Lėvuo OK T 0.60 km 00:11:33 19:15 min/km 684
V10 Zhuravlev Ivan OK Devyni T 0.60 km 05:56:00 593:20 min/km 141
V12 Časas Vincas Petras Perkūnas OK C 3.00 km 00:27:47 09:15 min/km 1450
V12 Pakarnis Vytautas Saulės valdos C 3.00 km 00:38:32 12:50 min/km 1171
V12 Jurevičius Vincentas Ąžuolas C 3.00 km 0
V14 Jokubauskis Tijus Telšiai OK B 3.50 km 00:22:27 06:24 min/km 1450
V14 Lukianskas Kajus Rudamina OK C 3.00 km 00:25:48 08:36 min/km 1132
V14 Cicėnas Benas OK Rudamina B 3.50 km 00:34:45 09:55 min/km 1096
V14 Kazlauskas Ignas ind. B 3.50 km 01:13:57 21:07 min/km 754
V16 Dienys Algirdas VMSC, Perkūnas OK A 4.20 km 00:28:10 06:42 min/km 1450
V18 Valatkevičius Rytis OK Ąžuolas A 4.20 km 00:23:02 05:29 min/km 1450
V18 Mikutėnas Mikalojus Lėvuo OK A 4.20 km 00:24:02 05:43 min/km 1408
V18 Karaškauskas Jokūbas Ąžuolas A 4.20 km 00:27:54 06:38 min/km 1276
V18 Babelis Tomas ind, A 4.20 km 00:28:01 06:40 min/km 1272
V18 Užpalis Vincas Perkūnas OK C 3.00 km 00:29:13 09:44 min/km 885
V21 Časas Adomas Ąžuolas A 4.20 km 00:20:50 04:57 min/km 1450
V21 Traubas Adomas OK Fortūna A 4.20 km 00:24:23 05:48 min/km 1304
V21 Cikanavičius Marius Devyni OK A 4.20 km 00:26:12 06:14 min/km 1245
V21 Mockūnas Jonas Versmė OK A 4.20 km 00:34:39 08:15 min/km 1051
V21A Jodinskas Mantas VUŽK A 4.20 km 00:32:26 07:43 min/km 1446
V21A Pleita Matas Klajūnas OK A 4.20 km 00:32:39 07:46 min/km 1439
V21A Mickevičius Rokas ind, B 3.50 km 00:26:55 07:41 min/km 1375
V35 Tumaitis Donatas Lėvuo OK A 4.20 km 00:20:16 04:49 min/km 1450
V35 Volungevičius Mantas OK Ąžuolas A 4.20 km 00:24:37 05:51 min/km 1273
V35 Liktorius Linas ind, A 4.20 km 00:32:09 07:39 min/km 1080
V35 Navickas Darius VUŽK A 4.20 km 00:34:58 08:19 min/km 1030
V35 Miloš Andžej ind, C 3.00 km 00:22:40 07:33 min/km 960
V35 Brazinskas Tomas BRAZZI STUDIOS A 4.20 km 00:41:12 09:48 min/km 942
V35 Jorudas Juras VUŽK B 3.50 km 00:35:12 10:03 min/km 855
V35 Lukianskas Valdas Rudamina OK B 3.50 km 00:37:42 10:46 min/km 823
V40 Kireilis Tadas Takas OK A 4.20 km 00:23:42 05:38 min/km 1450
V40 Petrauskas Giedrius Takas OK A 4.20 km 00:24:04 05:43 min/km 1435
V40 Barkauskas Aidas OK Ąžuolas A 4.20 km 00:24:36 05:51 min/km 1413
V40 Paukštė Mindaugas Lėvuo OK A 4.20 km 00:26:10 06:13 min/km 1356
V40 Laukaitis Andrius Medeina OK A 4.20 km 00:27:29 06:32 min/km 1312
V45 Markovas Paulius Perkūnas OK A 4.20 km 00:23:24 05:34 min/km 1450
V45 Kaupinis Algirdas Dainava OK A 4.20 km 00:24:08 05:44 min/km 1420
V45 Mikalauskas Robertas Lėvuo OK A 4.20 km 00:28:24 06:45 min/km 1274
V45 Slankauskas Kęstutis Javonis A 4.20 km 00:28:41 06:49 min/km 1266
V45 Cicėnas Audrius Rudamina OK A 4.20 km 00:29:42 07:04 min/km 1238
V45 Užpalis Vaidotas Perkūnas OK C 3.00 km 00:25:12 08:24 min/km 985
V45 Traubas Michailas OK Fortūna B 3.50 km 00:34:37 09:53 min/km 938
V45 Dapkevičius Vytenis ind. A 4.20 km 00:50:09 11:56 min/km 917
V50 Časas Ramūnas Perkūnas OK A 4.20 km 00:23:57 05:42 min/km 1450
V50 Bertašius Rimvydas Klajūnas OK A 4.20 km 00:24:09 05:45 min/km 1442
V50 Masilionis Remigijus OK Fortūna A 4.20 km 00:27:54 06:38 min/km 1308
V50 Jakubauskis Kęstutis OK Telšiai A 4.20 km 00:29:33 07:02 min/km 1260
V50 Rusakevičius Dainius ind, A 4.20 km 00:30:12 07:11 min/km 1243
V50 Lapinskas Ernestas Perkūnas OK A 4.20 km 00:31:19 07:27 min/km 1215
V50 Valeika Rimas ind. B 3.50 km 00:28:47 08:13 min/km 1068
V50 Sabataitis Kristijonas ind, B 3.50 km 00:29:52 08:32 min/km 1043
V50 Šlepetis Linas ind. P 2.20 km 00:26:41 12:07 min/km 706
V55 Navalinskas Tomas Devyni OK C 3.00 km 00:36:41 12:13 min/km 1450
V60 Ptašekas Marius Devyni OK A 4.20 km 00:34:04 08:06 min/km 1427
V60 Kubaitis Arūnas OK Ąžuolas A 4.20 km 00:35:19 08:24 min/km 1393
V60 Kniukšta Romualdas Rudamina OK B 3.50 km 00:27:45 07:55 min/km 1375
V60 Mikšys Eugenijus Šilalės SM B 3.50 km 00:30:08 08:36 min/km 1296
V60 Bakutis Algimantas OK Rudamina A 4.20 km 00:45:20 10:47 min/km 1185
V60 Leipus Remigijus Rudamina OK B 3.50 km 00:34:28 09:50 min/km 1180
V65 Vasilevičius Juozas Klajūnas OK A 4.20 km 00:34:08 08:07 min/km 1450
V65 Karnavičius Jurgis Saulė OK A 4.20 km 00:35:00 08:20 min/km 1425
V65 Dūda Kostas Rudamina OK B 3.50 km 00:33:25 09:32 min/km 1226
V65 Oškinis Vytautas Rudamina OK B 3.50 km 00:33:35 09:35 min/km 1222
V65 Zlatkus Ričardas Devyni OK B 3.50 km 00:33:47 09:39 min/km 1217
V65 Naudžius Kęstutis Andromedos ainiai C 3.00 km 00:29:14 09:44 min/km 1155
V65 Gavėnas Gintaras Rudamina OK B 3.50 km 0
V65 Krasauskas Vytautas OK Fortūna B 3.50 km 0
V70 Eimaitis Bernardas Labirintas OK B 3.50 km 00:33:03 09:26 min/km 1450
V70 Jurginis Andrius Labirintas OK B 3.50 km 00:33:56 09:41 min/km 1424
V70 Mackevičius Vigirdas OK Rudamina B 3.50 km 00:45:28 12:59 min/km 1177
V70 Mažeikis Petras Labirintas OK B 3.50 km 00:49:17 14:04 min/km 1121