Trasa
A B C P
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M10 Voveris Maja Eva Devyni OK P 2.00 km 00:23:56 11:58 min/km 1450
M12 Petrauskaitė Neda SostinėsSC, Perkūnas OK C 3.10 km 00:54:54 17:42 min/km 1450
M14 Motiejūnaitė Ugnė SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.50 km 01:21:43 14:51 min/km 1261
M14 Zhuravleva Margarita OK Devyni C 3.10 km 00:37:21 12:02 min/km 1254
M14 Tunkevičiūtė Gabrielė SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.20 km 00:55:46 13:16 min/km 1251
M14 Dyšaitė Vytenė SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.20 km 01:05:45 15:39 min/km 1113
M14 Šinkūnaitė Viltė Rudamina OK C 3.10 km 00:43:40 14:05 min/km 1109
M14 Dyšaitė Dovė SostinėsSC, Perkūnas OK C 3.10 km 0
M16 Zhuravleva Victoria Nemiga Nord B 4.20 km 00:47:56 11:24 min/km 1344
M16 Kučejevaitė Goda SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.50 km 01:21:44 14:51 min/km 1218
M16 Šalnaitė Eglė SostinėsSC, Perkūnas OK C 3.10 km 01:00:03 19:22 min/km 843
M16 Michailova Inesa LKNUC P 2.00 km 00:39:44 19:52 min/km 738
M21 Tamoševičiūtė Emilija OK Ąžuolas A 5.50 km 00:52:02 09:27 min/km 1450
M21 Voverienė Tatjana OK Devyni A 5.50 km 00:52:51 09:36 min/km 1435
M21 Diržiūtė Gedvilė Lėvuo OK A 5.50 km 00:54:06 09:50 min/km 1412
M21A Tautvydaitė Neringa Devyni OK B 4.20 km 00:44:31 10:35 min/km 1344
M21A Kanapinskaitė Viltė OK Lėvuo - Gestas A 5.50 km 01:10:26 12:48 min/km 1278
M21A Užienė Patricija Perkūnas OK B 4.20 km 00:54:52 13:03 min/km 1155
M21A Seliukė Dovilė ind. C 3.10 km 00:57:25 18:31 min/km 826
M35 Atgalainė Adrija Lėvuo OK A 5.50 km 00:51:28 09:21 min/km 1450
M40 Velde Reda ind. A 5.50 km 00:53:11 09:40 min/km 1450
M40 Paspirgėlytė Agnė Dainava OK B 4.20 km 00:43:29 10:21 min/km 1278
M40 Vasilevičiūtė Justina Klajūnas OK C 3.10 km 00:40:33 13:04 min/km 993
M40 Pakarnienė Raminta Saulės valdos B 4.20 km 01:14:35 17:45 min/km 888
M40 Šalnienė Jonė OK Fortūna P 2.00 km 00:31:35 15:47 min/km 776
M45 Grigaliūnaitė Agnė Lėvuo OK B 4.20 km 00:51:28 12:15 min/km 1450
M45 Ažusienienė Sigita Rudamina OK B 4.20 km 01:23:57 19:59 min/km 1063
M45 Rinkevičienė Kristina Gervės C 3.10 km 01:07:49 21:52 min/km 892
M50 Kozyr Nataliia Kiev B 4.20 km 01:15:00 17:51 min/km 1450
M55 Avinaitė Vita Saulė OK C 3.10 km 00:47:38 15:21 min/km 1450
M65 Kariniauskienė Kazimiera OK Devyni C 3.10 km 00:47:31 15:19 min/km 1450
M70 Keinienė Laimutė Devyni OK C 3.10 km 00:47:19 15:15 min/km 1450
M75 Bumelienė Skaidra Labirintas OK C 3.10 km 00:58:38 18:54 min/km 1450
V10 Ivanauskas Robertas Gestas P 2.00 km 01:01:00 30:30 min/km 1450
V12 Časas Vincas Petras Perkūnas OK P 2.00 km 00:22:07 11:03 min/km 1290
V12 Kriukas Oskaras Perkūnas OK C 3.10 km 01:07:45 21:51 min/km 956
V12 Rudys Adomas Perkūnas OK C 3.10 km 01:26:41 27:57 min/km 845
V12 Lukoševičius Kernius SostinėsSC, Perkūnas OK C 3.10 km 01:31:12 29:25 min/km 826
V14 Rudys Adrijus SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.50 km 00:59:59 10:54 min/km 1450
V14 Kontimavičius Arnas SostinėsSC, Perkūnas OK C 3.10 km 00:37:14 12:00 min/km 1162
V14 Tunkevičius Martynas SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.20 km 00:58:31 13:55 min/km 1126
V14 Pakarnis Vytautas SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.20 km 01:23:44 19:56 min/km 891
V14 Šapranauskas Jonas Perkūnas OK C 3.10 km 0
V16 Lazauskas Domas SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.50 km 01:02:45 11:24 min/km 1450
V16 Lukianskas Kajus Rudamina OK C 3.10 km 00:39:04 12:36 min/km 1159
V16 Miežinis Dominykas SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.50 km 0
V18 Dienys Algirdas SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.50 km 00:41:29 07:32 min/km 1450
V18 Užpalis Vincas Perkūnas OK A 5.50 km 01:38:00 17:49 min/km 873
V21 Časas Adomas Ąžuolas A 5.50 km 00:39:31 07:11 min/km 1450
V21 Levytskyi Nazar Ąžuolas A 5.50 km 00:40:24 07:20 min/km 1428
V21 Janušis Gediminas Labirintas OK A 5.50 km 00:43:01 07:49 min/km 1369
V21 Traubas Adomas OK Fortūna A 5.50 km 00:43:04 07:49 min/km 1368
V21 Staišiūnas Viktoras Ąžuolas A 5.50 km 00:43:46 07:57 min/km 1353
V21 Lapinskas Ramojus Perkūnas OK A 5.50 km 00:44:00 08:00 min/km 1348
V21A Šidlauskas Jurgis VGTU TK A 5.50 km 01:13:16 13:19 min/km 1374
V21A Babelis Tomas ind, B 4.20 km 00:51:42 12:18 min/km 1344
V21A Pleita Matas Klajūnas OK B 4.20 km 00:59:30 14:10 min/km 1213
V21A Užkuraitis Simanas ind. B 4.20 km 01:08:47 16:22 min/km 1095
V21A Giedraitis Tomas ind. C 3.10 km 00:45:31 14:40 min/km 1092
V21A Pazdrazdis Rolandas ind, B 4.20 km 01:09:46 16:36 min/km 1085
V35 Stankevič Robertas O! Klaipėda B 4.20 km 00:29:49 07:05 min/km 1344
V35 Astrauskas Marius OSK Sakas A 5.50 km 00:44:28 08:05 min/km 1328
V35 Volungevičius Mantas OK Ąžuolas A 5.50 km 00:48:24 08:48 min/km 1257
V40 Petrauskas Giedrius Takas OK A 5.50 km 00:39:08 07:06 min/km 1450
V40 Rudys Audrius ind, A 5.50 km 00:47:56 08:42 min/km 1266
V40 Laukaitis Andrius Medeina OK B 4.20 km 00:35:56 08:33 min/km 1175
V40 Šumskas Vilius ind, A 5.50 km 00:58:54 10:42 min/km 1114
V40 Dulskis Marijus ind. B 4.20 km 00:41:38 09:54 min/km 1061
V40 Jasinevičius Tomas Baltų Lokys A 5.50 km 01:05:42 11:56 min/km 1046
V40 Tauraitis Dalius ind, A 5.50 km 01:09:54 12:42 min/km 1010
V40 Lukianskas Valdas Rudamina OK B 4.20 km 00:58:01 13:48 min/km 859
V40 Paulinas Mantas ind. B 4.20 km 01:00:19 14:21 min/km 839
V40 Tolkušinas Faustas ind, B 4.20 km 01:17:54 18:32 min/km 727
V45 Kireilis Tadas Takas OK A 5.50 km 00:39:39 07:12 min/km 1450
V45 Barkauskas Aidas OK Ąžuolas A 5.50 km 00:40:18 07:19 min/km 1434
V45 Kazlauskas Tadas OK Fortūna A 5.50 km 00:43:28 07:54 min/km 1362
V45 Slankauskas Kęstutis Javonis A 5.50 km 00:59:23 10:47 min/km 1118
V45 Šinkūnas Rimvydas Rudamina OK A 5.50 km 01:09:17 12:35 min/km 1022
V45 Sriubas Egidijus Perkūnas OK A 5.50 km 01:24:39 15:23 min/km 918
V45 Juška Skaidrius Gervės A 5.50 km 01:25:10 15:29 min/km 916
V45 Dapkevičius Vytenis ind. B 4.20 km 01:00:39 14:26 min/km 843
V50 Rimkus Mantas OK Ąžuolas A 5.50 km 00:36:57 06:43 min/km 1450
V50 Mikalauskas Robertas Lėvuo OK A 5.50 km 00:59:59 10:54 min/km 1066
V50 Rusakevičius Dainius ind, A 5.50 km 01:00:29 10:59 min/km 1061
V50 Sabataitis Kristijonas ind, A 5.50 km 01:00:39 11:01 min/km 1059
V50 Rinkevičius Darius Gervės B 4.20 km 00:41:33 09:53 min/km 1023
V50 Paukštė Mindaugas O! Klaipėda A 5.50 km 01:04:50 11:47 min/km 1020
V50 Lapinskas Ernestas Perkūnas OK A 5.50 km 01:06:23 12:04 min/km 1007
V50 Valeika Rimas ind. B 4.20 km 00:45:49 10:54 min/km 959
V50 Matulis Daumantas Gervės A 5.50 km 01:25:12 15:29 min/km 884
V55 Časas Ramūnas Perkūnas OK B 4.20 km 00:37:54 09:01 min/km 1450
V60 Kniukšta Romualdas Rudamina OK A 5.50 km 01:00:20 10:58 min/km 1448
V60 Stančikas Virginijus OK Fortūna A 5.50 km 01:02:12 11:18 min/km 1418
V60 Zacharov Igor ind, A 5.50 km 01:02:51 11:25 min/km 1408
V60 Kondrotas Raimondas OK Fortūna B 4.20 km 00:45:59 10:56 min/km 1344
V60 Bakutis Algimantas OK Rudamina A 5.50 km 01:20:24 14:37 min/km 1199
V60 Sokolovič Česlav Rudamina OK B 4.20 km 0
V65 Budginas Vytas Rudamina OK B 4.20 km 00:53:46 12:48 min/km 1353
V65 Gavėnas Gintaras Rudamina OK B 4.20 km 00:53:57 12:50 min/km 1350
V65 Vasilevičius Juozas Klajūnas OK C 3.10 km 00:35:50 11:33 min/km 1332
V65 Krasauskas Vytautas OK Fortūna B 4.20 km 00:57:17 13:38 min/km 1298
V65 Žukauskas Artūras Klajūnas OK B 4.20 km 01:02:37 14:54 min/km 1225
V65 Bajoriūnas Gediminas Saulė OK B 4.20 km 01:08:06 16:12 min/km 1163
V65 Oškinis Vytautas Rudamina OK B 4.20 km 01:19:11 18:51 min/km 1063
V65 Baleišis Kęstutis Devyni OK C 3.10 km 00:51:22 16:34 min/km 1030
V70 Dūda Kostas Rudamina OK B 4.20 km 00:56:13 13:23 min/km 1450
V70 Šimanauskas Mindaugas Labirintas OK B 4.20 km 00:56:38 13:29 min/km 1443
V70 Mackevičius Vigirdas OK Rudamina C 3.10 km 01:01:37 19:52 min/km 1006
V70 Zlatkus Ričardas Devyni OK C 3.10 km 0
V75 Bumelis Vidimantas Labirintas OK C 3.10 km 00:57:44 18:37 min/km 1450