Trasa
A B C P
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M14 Pralgauskė Vita ind. P 2.10 km 00:55:16 26:19 min/km 1450
M16 Petrauskaitė Neda SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.30 km 00:47:56 11:08 min/km 1450
M21 Voverienė Tatjana Devyni OK B 4.30 km 00:42:23 09:51 min/km 1450
M21 Tomaševa Olga OK Ąžuolas B 4.30 km 00:54:27 12:39 min/km 1228
M21A Tautvydaitė Neringa Devyni OK B 4.30 km 00:51:43 12:01 min/km 1450
M21A Statauskaitė Vilma ind, B 4.30 km 00:57:06 13:16 min/km 1356
M21A Kisieliūtė Silvija ind, C 3.20 km 00:47:15 14:45 min/km 1149
M35 Gurevičienė Eglė ind. C 3.20 km 01:31:13 28:30 min/km 1450
M40 Šinkūnienė Dovilė Rudamina OK C 3.20 km 00:34:19 10:43 min/km 1335
M40 Norkutė Milda ind. B 4.30 km 01:22:36 19:12 min/km 1008
M40 Trečiokaitė Emilija Vilija ind. C 3.20 km 01:25:25 26:41 min/km 737
M40 Urbaitė Jovita ind. C 3.20 km 01:31:04 28:27 min/km 712
M45 Vasilevičiūtė Justina Klajūnas OK B 4.30 km 01:10:46 16:27 min/km 1450
M45 Zagorskienė Kristina Čiurlionio MM P 2.10 km 00:56:51 27:04 min/km 828
M50 Kondrateva Aleksandra Vilnius, ind B 4.30 km 00:46:03 10:42 min/km 1450
M50 Ažusienienė Sigita Rudamina OK C 3.20 km 01:04:05 20:01 min/km 870
M70 Ptašekienė Vitalija Devyni OK C 3.20 km 00:54:20 16:58 min/km 1450
V10 Zagorskis Simas Čiurlionio MM P 2.10 km 00:56:46 27:01 min/km 1450
V14 Rimkus Emilis OK Ąžuolas C 3.20 km 00:55:10 17:14 min/km 1450
V16 Tankelevčius Lukas SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.30 km 01:18:42 18:18 min/km 1450
V21 Chainauskas Tomas VGTU TK B 4.30 km 00:52:27 12:11 min/km 1450
V35 Užkuraitis Simanas ind. A 5.60 km 00:57:17 10:13 min/km 1450
V35 Boženok Michail ind. B 4.30 km 00:46:10 10:44 min/km 1298
V35 Čepėnas Mykolas ind. B 4.30 km 01:02:55 14:37 min/km 1045
V40 Tauraitis Dalius ind, A 5.60 km 0
V45 Kireilis Tadas Takas OK A 5.60 km 00:48:21 08:38 min/km 1352
V45 Barkauskas Aidas OK Ąžuolas B 4.30 km 00:33:29 07:47 min/km 1346
V45 Šinkūnas Rimvydas Rudamina OK B 4.30 km 00:46:54 10:54 min/km 1059
V45 Bukauskas Virginijus ind. C 3.20 km 01:26:07 26:54 min/km 546
V50 Markovas Paulius Perkūnas OK A 5.60 km 01:02:24 11:08 min/km 1450
V50 Mikalauskas Robertas Lėvuo OK B 4.30 km 00:53:34 12:27 min/km 1240
V50 Kirilauskas Daumantas Individualiai C 3.20 km 01:46:21 33:14 min/km 592
V55 Rimša Evaldas Sakas OK B 4.30 km 00:55:09 12:49 min/km 1450
V55 Tamulevičius Arūnas Individualiai C 3.20 km 01:09:51 21:49 min/km 922
V60 Mejeras Gintaras Rudamina OK B 4.30 km 00:55:57 13:00 min/km 1450
V60 Kniukšta Romualdas Rudamina OK B 4.30 km 00:56:22 13:06 min/km 1443
V60 Šimkūnas Egidijus ind, B 4.30 km 01:18:38 18:17 min/km 1162
V65 Stančikas Virginijus OK Fortūna B 4.30 km 00:45:35 10:36 min/km 1450
V65 Ptašekas Marius Devyni OK B 4.30 km 00:47:04 10:56 min/km 1418
V70 Gavėnas Gintaras Rudamina OK B 4.30 km 00:55:13 12:50 min/km 1450
V70 Dūda Kostas Rudamina OK B 4.30 km 01:07:13 15:37 min/km 1271
V70 Zlatkus Ričardas Devyni OK C 3.20 km 00:48:51 15:15 min/km 1176
V70 Žukauskas Artūras Klajūnas OK B 4.30 km 01:21:11 18:52 min/km 1130
V70 Boženokas Michailas Kuro aparatūra C 3.20 km 01:28:01 27:30 min/km 802
V75 Jurginis Andrius Labirintas OK C 3.20 km 01:07:04 20:57 min/km 1450
V75 Mackevičius Vigirdas Rudamina OK C 3.20 km 0