Trasa
A B C P
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M12 Voveris Maja Eva Devyni OK P 2.10 km 00:36:40 17:27 min/km 1450
M14 Petrauskaitė Neda SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.90 km 00:52:21 10:41 min/km 1450
M16 Sriubaitė Eva SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.90 km 00:52:12 10:39 min/km 1450
M18 Dienytė Margarita SostinėsSC, Perkūnas OK A 6.50 km 00:49:58 07:41 min/km 1450
M21 Rimkutė Gabija Ąžuolas A 6.50 km 01:00:11 09:15 min/km 1450
M21A Statauskaitė Vilma ind, B 4.90 km 00:52:22 10:41 min/km 1450
M21A Tautvydaitė Neringa Devyni OK B 4.90 km 00:59:22 12:06 min/km 1332
M40 Vasilevičiūtė Justina Klajūnas OK B 4.90 km 00:47:35 09:42 min/km 1450
M40 Šinkūnienė Dovilė Rudamina OK B 4.90 km 00:50:35 10:19 min/km 1391
M40 Petrauskienė Julija Perkūnas OK C 3.10 km 00:50:20 16:14 min/km 883
M45 Brazauskaitė Leokadija Individualiai B 4.90 km 00:44:09 09:00 min/km 1450
M45 Gunnarsson Jurgita OK Vilse 87 C 3.10 km 00:44:35 14:22 min/km 911
M45 Zagorskienė Kristina Čiurlionio MM P 2.10 km 02:12:29 63:05 min/km 336
M50 Ažusienienė Sigita Rudamina OK C 3.10 km 00:45:11 14:34 min/km 1450
M70 Kariniauskienė Kazimiera OK Devyni C 3.10 km 00:36:02 11:37 min/km 1450
M75 Bumelienė Skaidra Labirintas OK C 3.10 km 01:07:33 21:47 min/km 1450
V10 Petrauskas Nojus ind. P 2.10 km 00:42:07 20:03 min/km 1450
V10 Zagorskis Simas Čiurlionio MM P 2.10 km 02:12:26 63:03 min/km 768
V10 Šinkūnas Girius RASKK P 2.10 km 0
V10 Tičkūnas Vakaris ind. P 2.10 km 0
V12 Lašas Kęstutis ind, C 3.10 km 00:54:11 17:28 min/km 1450
V14 Zhuravlev Ivan OK Devyni C 3.10 km 00:31:32 10:10 min/km 1450
V16 Rimkus Povilas Ąžuolas A 6.50 km 00:37:32 05:46 min/km 1450
V16 Gunnarsson Troj OK Fortūna A 6.50 km 00:47:33 07:18 min/km 1239
V16 Pakarnis Vytautas SostinėsSC, Perkūnas OK A 6.50 km 00:51:58 07:59 min/km 1172
V16 Voveris Eldar Devyni OK B 4.90 km 00:55:59 11:25 min/km 845
V18 Učkuronis Aleksandras SostinėsSC, Perkūnas OK A 6.50 km 00:40:59 06:18 min/km 1450
V18 Miežinis Dominykas SostinėsSC, Perkūnas OK A 6.50 km 00:48:46 07:30 min/km 1290
V21 Sveikauskas Julius OK Ąžuolas A 6.50 km 01:01:15 09:25 min/km 1450
V21 Mikutėnas Mikalojus Ąžuolas A 6.50 km 0
V21A Užkuraitis Simanas ind. A 6.50 km 00:43:10 06:38 min/km 1450
V21A Vasilevičius Ignas Klajūnas OK A 6.50 km 00:51:51 07:58 min/km 1283
V21A Lažaunikas Rytis Rudamina OK B 4.90 km 00:51:04 10:25 min/km 976
V21A Dulskis Laurynas ind. A 6.50 km 01:25:33 13:09 min/km 955
V21A Marcinkus Julius ind. B 4.90 km 01:03:07 12:52 min/km 855
V21A Čepkauskas Osmundas ind, B 4.90 km 01:10:04 14:17 min/km 804
V35 Raugevičius Martynas Šilas A 6.50 km 00:50:47 07:48 min/km 1450
V35 Boženok Michail ind. B 4.90 km 00:45:44 09:20 min/km 1176
V35 Talandis Tomas Ąžuolas A 6.50 km 01:11:31 11:00 min/km 1160
V35 Babelis Tomas ind, B 4.90 km 01:07:20 13:44 min/km 908
V35 Simanavičius Justinas ind. C 3.10 km 00:45:42 14:44 min/km 745
V40 Petrauskas Giedrius Takas OK B 4.90 km 00:28:11 05:45 min/km 1339
V40 Volungevičius Mantas OK Ąžuolas A 6.50 km 00:43:12 06:38 min/km 1315
V40 Navickas Darius VUŽK B 4.90 km 00:45:47 09:20 min/km 955
V40 Jatkauskas Jonas ind, A 6.50 km 01:31:47 14:07 min/km 857
V40 Naruševičius Tomas ind, C 3.10 km 00:31:14 10:04 min/km 785
V45 Jauniškis Robertas OK Fortūna A 6.50 km 00:47:37 07:19 min/km 1450
V45 Radžius Antanas Lėvuo OK A 6.50 km 00:49:23 07:35 min/km 1414
V45 Slankauskas Kęstutis Javonis A 6.50 km 00:51:21 07:54 min/km 1377
V45 Dulskis Marijus ind. A 6.50 km 00:53:03 08:09 min/km 1348
V45 Šinkūnas Rimvydas Rudamina OK B 4.90 km 00:40:23 08:14 min/km 1228
V45 Cicėnas Audrius Rudamina OK B 4.90 km 00:40:36 08:17 min/km 1223
V45 Kušeliauskas Kęstutis ind. B 4.90 km 00:54:45 11:10 min/km 995
V45 Jarošius Tadas OK Ąžuolas B 4.90 km 01:15:13 15:21 min/km 816
V50 Rinkevičius Darius Gervės B 4.90 km 00:44:12 09:01 min/km 1339
V50 Mikalauskas Robertas Lėvuo OK B 4.90 km 00:47:32 09:42 min/km 1269
V50 Juškevičius Valentinas ind, C 3.10 km 00:27:53 08:59 min/km 1215
V50 Aglinskas Ramūnas ARA grybai A 6.50 km 01:16:43 11:48 min/km 1214
V50 Sušinskas Žilvinas OK Fortūna C 3.10 km 00:34:34 11:09 min/km 1024
V55 Gunnarsson Patrik Big Foot Orienteers B 4.90 km 00:36:10 07:22 min/km 1339
V55 Rimša Evaldas Sakas OK A 6.50 km 01:00:01 09:14 min/km 1249
V60 Stančikas Virginijus OK Fortūna A 6.50 km 00:52:44 08:06 min/km 1450
V60 Rudis Algimantas Saulė OK B 4.90 km 00:40:00 08:09 min/km 1333
V60 Mejeras Gintaras Rudamina OK B 4.90 km 00:50:23 10:16 min/km 1128
V60 Šimkūnas Egidijus ind, B 4.90 km 01:12:32 14:48 min/km 887
V65 Bakutis Algimantas OK Rudamina A 6.50 km 01:11:41 11:01 min/km 1450
V65 Gavėnas Gintaras Rudamina OK B 4.90 km 00:54:42 11:09 min/km 1327
V65 Budginas Vytas Rudamina OK B 4.90 km 01:06:40 13:36 min/km 1150
V70 Vasilevičius Juozas Klajūnas OK B 4.90 km 00:47:25 09:40 min/km 1450
V70 Šimanauskas Mindaugas Labirintas OK B 4.90 km 00:55:55 11:24 min/km 1298
V70 Dūda Kostas Rudamina OK B 4.90 km 00:58:03 11:50 min/km 1267
V70 Boženokas Michailas Kuro aparatūra C 3.10 km 00:42:36 13:44 min/km 989
V70 Oškinis Vytautas Rudamina OK C 3.10 km 00:46:31 15:00 min/km 930
V75 Mažeikis Petras Labirintas OK C 3.10 km 00:50:23 16:15 min/km 1450
V75 Mackevičius Vigirdas OK Rudamina C 3.10 km 00:50:36 16:19 min/km 1446