Trasa
A B C P
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M12 Voveris Maja Eva Devyni OK P 2.10 km 00:27:07 12:54 min/km 1450
M12 Lukošiūtė Liza Gestas P 2.10 km 00:50:10 23:53 min/km 991
M14 Zhuravleva Margarita OK Devyni C 2.70 km 00:34:10 12:39 min/km 1450
M14 Petrauskaitė Neda SostinėsSC, Perkūnas OK C 2.70 km 00:39:34 14:39 min/km 1314
M14 Sriubaitė Eva SostinėsSC, Perkūnas OK C 2.70 km 00:47:54 17:44 min/km 1163
M16 Dienytė Margarita SostinėsSC, Perkūnas OK A 4.60 km 00:46:11 10:02 min/km 1450
M16 Liutkutė Gustė ind. C 2.70 km 00:46:22 17:10 min/km 849
M18 Pacevičiūtė Emilija ind. C 2.70 km 00:48:50 18:05 min/km 1450
M21 Voverienė Tatjana OK Devyni A 4.60 km 00:47:11 10:15 min/km 1450
M21A Sindikevičienė Rūta ind, P 2.10 km 00:25:30 12:08 min/km 1286
M21A Polikaitytė Aistė ind. P 2.10 km 00:25:50 12:18 min/km 1273
M21A Vaitkevičiūtė Dovilė ind, P 2.10 km 00:26:05 12:25 min/km 1264
M21A Statauskaitė Vilma ind, C 2.70 km 00:39:48 14:44 min/km 1192
M21A Kanapinskaitė Viltė OK Lėvuo - Gestas B 3.30 km 01:00:22 18:17 min/km 1114
M35 Atgalainė Adrija Lėvuo OK B 3.30 km 00:38:23 11:37 min/km 1450
M40 Auštrienė Giedrė ind, A 4.60 km 00:52:18 11:22 min/km 1450
M40 Jakaitė Agnė ind, A 4.60 km 00:55:28 12:03 min/km 1393
M40 Trečiokaitė Emilija Vilija ind. A 4.60 km 01:26:03 18:42 min/km 1058
M40 Pakarnienė Raminta Saulės valdos B 3.30 km 00:54:27 16:30 min/km 1012
M40 Vasilevičiūtė Justina Klajūnas OK C 2.70 km 00:56:46 21:01 min/km 805
M40 Zagorskienė Kristina Čiurlionio MM P 2.10 km 00:50:37 24:06 min/km 677
M40 Žvinytė Inga Klajūnas OK A 4.60 km 0
M45 Paspirgėlytė Agnė Dainava OK B 3.30 km 00:42:11 12:46 min/km 1450
M50 Traubienė Aistė OK Fortūna B 3.30 km 00:38:54 11:47 min/km 1450
M50 Kondrateva Aleksandra Vilnius, ind B 3.30 km 00:48:51 14:48 min/km 1246
M50 Ažusienienė Sigita Rudamina OK C 2.70 km 01:01:11 22:39 min/km 888
M55 Davidenko Natalija Saulė OK C 2.70 km 00:42:09 15:36 min/km 1450
M70 Keinienė Laimutė Devyni OK C 2.70 km 01:10:01 25:55 min/km 1450
V10 Lukošius Leonas ind. P 2.10 km 00:50:16 23:56 min/km 1450
V10 Kuzminskis Timas Gestas P 2.10 km 00:50:28 24:01 min/km 1446
V10 Zagorskis Simas Čiurlionio MM P 2.10 km 00:50:28 24:01 min/km 1446
V12 Zhuravlev Ivan OK Devyni P 2.10 km 00:19:52 09:27 min/km 1450
V12 Liaudanskis Jokūbas SostinėsSC, Perkūnas OK P 2.10 km 00:34:58 16:39 min/km 1018
V12 Ivanauskas Robertas Gestas P 2.10 km 00:36:31 17:23 min/km 994
V12 Bieliauskas Rokas SostinėsSC, Perkūnas OK P 2.10 km 00:51:27 24:30 min/km 836
V14 Pakarnis Vytautas SostinėsSC, Perkūnas OK A 4.60 km 00:47:52 10:24 min/km 1450
V14 Kontrimavičius Arnas SostinėsSC, Perkūnas OK A 4.60 km 00:52:31 11:25 min/km 1361
V14 Voveris Eldar Devyni OK A 4.60 km 01:08:28 14:53 min/km 1149
V14 Časas Vincas Petras Perkūnas OK B 3.30 km 00:44:29 13:28 min/km 1095
V14 Žiogas Mykolas ind. C 2.70 km 00:42:10 15:37 min/km 930
V16 Lazauskas Domas SostinėsSC, Perkūnas OK A 4.60 km 00:45:27 09:52 min/km 1450
V16 Jokubauskis Tijus Sostinės SC, Telšiai OK A 4.60 km 00:46:46 10:10 min/km 1422
V16 Gintautas Mantas ind. C 2.70 km 00:39:57 14:47 min/km 932
V18 Učkuronis Aleksandras SostinėsSC, Perkūnas OK A 4.60 km 00:45:02 09:47 min/km 1450
V21 Časas Adomas Ąžuolas A 4.60 km 00:41:28 09:00 min/km 1450
V21 Staišiūnas Viktoras Ąžuolas A 4.60 km 00:42:51 09:18 min/km 1418
V21 Nenartavičius Kęstutis Šilas C 2.70 km 00:37:10 13:45 min/km 919
V21A Semaška Rokas Medeina OK A 4.60 km 00:47:58 10:25 min/km 1450
V21A Užkuraitis Simanas ind. A 4.60 km 00:49:01 10:39 min/km 1429
V21A Pleita Matas Klajūnas OK A 4.60 km 00:58:20 12:40 min/km 1272
V21A Vaitkevičius Mindaugas ind, P 2.10 km 00:25:57 12:21 min/km 1049
V21A Giedraitis Tomas ind. B 3.30 km 01:06:58 20:17 min/km 837
V35 Mironov Dmitri ind. A 4.60 km 00:36:17 07:53 min/km 1450
V35 Babelis Tomas ind, B 3.30 km 00:52:53 16:01 min/km 815
V35 Boženok Michail ind. C 2.70 km 00:40:48 15:06 min/km 786
V35 Simanavičius Justinas ind. P 2.10 km 0
V40 Račkauskas Vaidas ind. A 4.60 km 01:07:01 14:34 min/km 1427
V40 Jorudas Juras VUŽK B 3.30 km 00:46:58 14:13 min/km 1323
V45 Kireilis Tadas Takas OK A 4.60 km 00:40:29 08:48 min/km 1450
V45 Barkauskas Aidas OK Ąžuolas A 4.60 km 00:42:23 09:12 min/km 1405
V45 Vasilevičius Vytas Klajūnas OK A 4.60 km 00:43:36 09:28 min/km 1379
V45 Leipus Vytautas ind. A 4.60 km 01:10:49 15:23 min/km 1022
V45 Bukauskas Virginijus ind. A 4.60 km 01:25:49 18:39 min/km 922
V45 Krupinas Eugenijus Ąžuolas C 2.70 km 00:41:12 15:15 min/km 841
V45 Traubas Michailas OK Fortūna C 2.70 km 00:47:23 17:32 min/km 766
V45 Aglinskas Ramūnas ARA grybai C 2.70 km 00:56:05 20:46 min/km 688
V45 Šinkūnas Rimvydas Rudamina OK B 3.30 km 0
V50 Okulič-Kazarinas Vaidotas LŠS A 4.60 km 01:00:56 13:14 min/km 1450
V50 Matulis Daumantas Gervės A 4.60 km 01:27:34 19:02 min/km 1146
V50 Juška Skaidrius Gervės A 4.60 km 01:28:03 19:08 min/km 1142
V50 Valeika Rimas ind. B 3.30 km 00:56:39 17:10 min/km 1094
V60 Rudis Algimantas Saulė OK A 4.60 km 00:50:28 10:58 min/km 1450
V60 Kniukšta Romualdas Rudamina OK B 3.30 km 00:44:05 13:21 min/km 1144
V60 Mejeras Gintaras Rudamina OK C 2.70 km 00:40:00 14:48 min/km 1005
V65 Vasilevičius Juozas Klajūnas OK B 3.30 km 00:46:42 14:09 min/km 1450
V65 Oškinis Vytautas Rudamina OK C 2.70 km 01:05:32 24:16 min/km 951
V70 Šimėnas Valdemaras Vilkolakiai B 3.30 km 00:47:52 14:30 min/km 1450
V70 Boženokas Michailas Kuro aparatūra C 2.70 km 00:51:21 19:01 min/km 1131
V70 Mackevičius Vigirdas OK Rudamina C 2.70 km 01:14:22 27:32 min/km 895