Vieta | Grupė | Pavardė Vardas | Klubas | Etapai | Viso (25/49) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vieta | Grupė | Pavardė Vardas | Klubas | Etapai | Viso (25/49) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
1 | M10 | Zhuravleva Margarita | OK Devyni | 34 | 34145 | 1450 | 1275 | 1450 | 1017 | 1450 | 987 | 1174 | 943 | 1450 | 965 | 1144 | 1263 | 481 | 1228 | 1450 | 1241 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1063 | 1450 | 1450 | 1200 | 1217 | 758 | 1023 | 1338 | 1184 | 1275 | 1450 | 1450 | 1450 | |||||||||||||||
2 | M10 | Siudikaitė Dangė | OK Rudamina | 26 | 30222 | 1450 | 1430 | 1211 | 1232 | 1234 | 1215 | 1450 | 1268 | 1406 | 1450 | 955 | 763 | 1048 | 747 | 1225 | 1068 | 1131 | 1123 | 1156 | 1450 | 1107 | 1185 | 1105 | 1150 | 1402 | 1008 | |||||||||||||||||||||||
3 | M10 | Sriubaitė Eva | Perkūnas OK | 20 | 22440 | 1365 | 956 | 1263 | 1450 | 1102 | 949 | 1450 | 901 | 1040 | 470 | 1197 | 1431 | 1125 | 1226 | 1238 | 1081 | 798 | 992 | 1087 | 1319 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | M10 | Bačkytė Rugilė | Perkūnas OK | 4 | 4369 | 1449 | 1450 | 803 | 667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M10 | Strumskytė Liepa | Perkūnas OK | 5 | 4035 | 760 | 1053 | 878 | 418 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M10 | Navaslauskaitė Dainora | ind, | 4 | 3845 | 371 | 1450 | 1450 | 574 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M10 | Gudelytė Eglė | ind, | 4 | 3802 | 901 | 897 | 1186 | 818 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M10 | Lukaševičiūtė Miglė | OK Rudamina | 4 | 3318 | 873 | 997 | 1126 | 322 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M10 | Naruševičiūtė Aistė | ind, | 3 | 3217 | 1399 | 785 | 1033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M10 | Jadevičiūtė Barbora | Perkūnas OK | 3 | 2809 | 737 | 622 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M10 | Jadevičiūtė Barbora | ind, | 4 | 2555 | 548 | 507 | 708 | 792 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M10 | Grašytė Gabija | ind, | 2 | 2550 | 1295 | 1255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M10 | Montvilovaitė Elzė | ind, | 3 | 2550 | 719 | 1105 | 726 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M10 | Krasauskaitė Faustė | Medeina OK | 3 | 2456 | 1044 | 827 | 585 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M10 | Gentvilaitė Guoba | Kopa OK | 5 | 2405 | 467 | 810 | 467 | 280 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M10 | Zaziulytė Smiltė | ind, | 2 | 2220 | 1359 | 861 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | M10 | Beliūnaitė Vytautė | Šilas | 2 | 1979 | 529 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | M10 | Gudelytė Lina | ind, | 2 | 1696 | 888 | 808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | M10 | Ščerbavičiūtė Mila | OK Fortūna | 3 | 1650 | 779 | 556 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | M10 | Tankelevičiūtė Luka | Perkūnas OK | 3 | 1634 | 0 | 927 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | M10 | Radzevičiūtė Smiltė | ind, | 3 | 1572 | 0 | 694 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | M10 | Damalakaitė Dominyka | SC RASKK | 1 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | M10 | Jautakytė Rimantė | OK Rudamina | 2 | 1409 | 674 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M10 | Petrauskaitė Neda | ind, | 1 | 1340 | 1340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | M10 | Mednikovaitė Zoja | Labirintas OK | 1 | 1231 | 1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | M10 | Milvydaitė Rugilė | ind, | 2 | 1197 | 0 | 1197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | M10 | Siudikaitė Veltė | OK Rudamina | 3 | 1163 | 465 | 317 | 381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | M10 | Piličiauskaitė Lingė | Ąžuolas | 3 | 847 | 0 | 0 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M10 | Pociūtė Simona | ind, | 1 | 833 | 833 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | M10 | Pociūtė Nora | ind, | 1 | 832 | 832 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | M10 | Pažūsytė Ula | ind, | 2 | 778 | 596 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | M10 | Wolf Benita | ind, | 1 | 766 | 766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | M10 | Damalakaitė Rugilė | LSD4 | 1 | 696 | 696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | M10 | Pazdrazdytė Justė | Gestas | 1 | 607 | 607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | M10 | Archipovaitė Živilė | Perkūnas OK | 1 | 574 | 574 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | M10 | Masevičiūtė Tėja | Dainava OK | 1 | 561 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | M10 | Krieniūtė Beatričė | i nd. | 1 | 502 | 502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | M10 | Krasauskaitė Vėjūnė | Medeina OK | 1 | 496 | 496 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | M10 | Marčevskytė Ieva | Rudamina OK | 1 | 412 | 412 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | M10 | Grašytė Meda | Perkūnas OK | 1 | 378 | 378 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M12 | Gudelytė Saulė | ind, | 22 | 25556 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 927 | 839 | 724 | 1233 | 1375 | 1283 | 1161 | 1085 | 0 | 1450 | 1002 | 1450 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 | 1427 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | M12 | Motiejūnaitė Ugnė | VMSC Perkūnas | 13 | 16594 | 901 | 1046 | 1257 | 1307 | 1258 | 1269 | 1446 | 1410 | 1333 | 1448 | 1450 | 1375 | 1094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M12 | Dienytė Margarita | VMSC Perkūnas | 12 | 14966 | 1450 | 1450 | 0 | 1029 | 1450 | 1424 | 1102 | 1348 | 1450 | 1363 | 1450 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M12 | Traubaitė Saulė | OK Fortūna | 8 | 11269 | 1450 | 1268 | 1301 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M12 | Kučejevaitė Goda | Perkūnas OK | 11 | 10195 | 0 | 0 | 1047 | 0 | 1036 | 1450 | 1450 | 1225 | 1450 | 1450 | 1087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M12 | Šinkūnaitė Viltė | ind, | 9 | 9095 | 1450 | 1450 | 1266 | 520 | 881 | 751 | 1450 | 546 | 781 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M12 | Lukošiūtė Mantė | Klajūnas OK | 4 | 4993 | 1005 | 1450 | 1088 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M12 | Velde Vaiva | OK Ąžuolas | 4 | 4139 | 1450 | 560 | 1192 | 937 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M12 | Laknerytė Liepa | SC RASKK | 2 | 2590 | 1140 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M12 | Šalnaitė Eglė | ind, | 4 | 2577 | 0 | 810 | 778 | 989 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M12 | Latvėnaitė Emilija | SC RASKK | 2 | 2192 | 1135 | 1057 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M12 | Juzėnaitė Gabija | SC RASKK | 1 | 1135 | 1135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M12 | Pukštaitė Aistė | VMSC Perkūnas | 1 | 864 | 864 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M12 | Dapkevičiūtė Adelė | ind, | 1 | 659 | 659 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M12 | Stankevičiūtė Gabija | Takas OK | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M12 | Šalnaitė Eglė | Perkūnas OK | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M14 | Siudikaitė Junda | Rudamina OK | 27 | 33209 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1170 | 992 | 1062 | 1330 | 1075 | 1450 | 991 | 1450 | 1099 | 1078 | 977 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1255 | 821 | 1407 | 1450 | ||||||||||||||||||||||
2 | M14 | Ziaziulytė Goda | Perkūnas OK | 17 | 24578 | 1450 | 1450 | 1450 | 1378 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M14 | Venckavičiūtė Elžbieta | VMSC Perkūnas | 10 | 13193 | 1450 | 1064 | 1450 | 1383 | 1450 | 1450 | 1444 | 1450 | 1450 | 602 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M14 | Šimkonytė Greta | Medeina OK | 9 | 7697 | 1203 | 865 | 648 | 806 | 780 | 804 | 610 | 978 | 1003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M14 | Tamoševičiūtė Jogailė | Ąžuolas | 8 | 7563 | 730 | 844 | 1090 | 948 | 1322 | 854 | 1071 | 704 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M14 | Adomonytė Emilija | Perkūnas OK | 3 | 3868 | 1195 | 1223 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M14 | Buteikytė Aida | Klajūnas OK | 4 | 2975 | 551 | 688 | 770 | 966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M14 | Danilaitė Ieva | Rudamina OK | 3 | 2743 | 820 | 981 | 942 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M14 | Pugžlytė Elzė | ind, | 3 | 2634 | 623 | 1450 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M14 | Zhuravleva Victoria | Nemiga Nord | 2 | 2594 | 1450 | 1144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M14 | Urbanaitė Aušrinė | Perkūnas OK | 1 | 1096 | 1096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M14 | Matulionytė Erika | Takas OK | 1 | 1076 | 1076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M14 | urbon | VMSC Perkūnas | 1 | 884 | 884 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M14 | Katinaitė Urtė | Klajūnas OK | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M16 | Staišiūnaitė Emilija | OK Ąžuolas | 13 | 16990 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M16 | Sturytė Gabija | OK Ąžuolas | 10 | 11693 | 1163 | 1450 | 1222 | 1130 | 1333 | 1450 | 1243 | 1288 | 0 | 1414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M16 | Adomonytė Emilija | Perkūnas OK | 7 | 9918 | 1450 | 1328 | 1450 | 1450 | 1340 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M16 | Norkutė Ugnė | OK Ąžuolas | 8 | 9508 | 1278 | 1175 | 1300 | 1450 | 1450 | 0 | 1450 | 1405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M16 | Siudikaitė Morta | OK Rudamina | 6 | 5590 | 1450 | 858 | 844 | 1206 | 1232 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M16 | Ziaziulytė Goda | Perkūnas OK | 3 | 4308 | 1450 | 1450 | 1408 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M16 | Rajeckaitė Junda | Perkūnas OK | 2 | 2368 | 1036 | 1332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M16 | Bacevičiūtė Medeina | ind. | 3 | 2014 | 805 | 598 | 611 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M16 | Davidavičiūtė Neda | Takas OK | 1 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M16 | Čižiūnaitė Leticija | Ąžuolas | 1 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M16 | Jokubauskytė Žamilė | Telšiai OK | 1 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M16 | Drazdauskaitė Brigita | Lėvuo OK | 1 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M16 | Mikalauskaitė Monika | Klajūnas OK | 1 | 1315 | 1315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M16 | Žvirblytė Aušrinė | S-Sportas | 2 | 1068 | 1068 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M16 | Krasuckytė Anna | Labirintas OK | 1 | 878 | 878 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M18 | Tamoševičiūtė Emilija | OK Ąžuolas | 16 | 22973 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1223 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M18 | Karlonaitė Beatričė | Ąžuolas | 4 | 5623 | 1450 | 1450 | 1450 | 1273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M18 | Tautvydaitė Neringa | RASKK | 6 | 5196 | 814 | 0 | 684 | 1362 | 886 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M18 | Peldžiūtė Ernesta | Ąžuolas | 2 | 2323 | 1450 | 873 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M18 | Gedgaudaitė Natalija | OK Arboro | 1 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M18 | Kanapinskaitė Viltė | OK Lėvuo - Gestas | 1 | 1223 | 1223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M18 | Terentjeva Polina | ind, | 2 | 1173 | 0 | 1173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M18 | Lukauskaitė Rūta | Ąžuolas | 1 | 1099 | 1099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M18 | Jasinskaitė Ugnė | IND | 1 | 958 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M18 | Balaganskaja Augustina | RASKK | 1 | 900 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M21 | Paužaitė Sandra | Dainava OK | 29 | 36206 | 1450 | 1450 | 1450 | 1439 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1431 | 1363 | 1397 | 0 | 1450 | 0 | 1450 | 1450 | 1450 | 1436 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||
2 | M21 | Voverienė Tatjana | OK Devyni | 39 | 35783 | 1375 | 1450 | 1417 | 1381 | 1438 | 1396 | 1381 | 1417 | 1343 | 1450 | 0 | 1349 | 1450 | 1372 | 1450 | 1339 | 1311 | 1401 | 1419 | 1450 | 1450 | 1450 | 1292 | 1450 | 0 | 1276 | 1232 | 1445 | 1390 | 1450 | 1447 | 1450 | 1401 | 1450 | 1450 | 1340 | 1329 | 1450 | 1296 | ||||||||||
3 | M21 | Rutkauskaitė Kastė | Ąžuolas | 10 | 13476 | 1450 | 1307 | 1373 | 1303 | 1392 | 1238 | 1450 | 1339 | 1363 | 1261 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M21 | Mickuvienė Kristina | Sakas OK | 13 | 13003 | 1089 | 1112 | 1188 | 1225 | 1362 | 1204 | 1224 | 0 | 1239 | 0 | 1234 | 983 | 1143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M21 | Traubaitė Judita | OK Fortūna | 9 | 12737 | 1359 | 1408 | 1450 | 1427 | 1370 | 1373 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M21 | Krasauskė Giedrė | Medeina OK | 10 | 11376 | 1078 | 1126 | 1177 | 1118 | 1092 | 1193 | 1180 | 1103 | 1062 | 1247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M21 | Sušinskaitė Miglė | OK Fortūna | 8 | 10382 | 1205 | 1308 | 1249 | 1450 | 1400 | 1242 | 1367 | 1161 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M21 | Nakvosė Nadežda | OSK Sakas | 8 | 8785 | 796 | 1149 | 983 | 1357 | 968 | 1215 | 1138 | 1179 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M21 | Ražinskaitė Jūratė | ind. | 13 | 8573 | 408 | 864 | 686 | 571 | 695 | 535 | 722 | 629 | 1023 | 685 | 584 | 349 | 822 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M21 | Adrija Atgalaitė | OK Ąžuolas | 8 | 8326 | 1450 | 0 | 1100 | 1126 | 1209 | 1322 | 1077 | 1042 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M21 | Diržiūtė Gedvilė | Lėvuo OK | 6 | 7506 | 1392 | 1244 | 1256 | 1218 | 1391 | 1005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M21 | Beliūnė Indrė | Šilas | 6 | 5835 | 765 | 967 | 787 | 1117 | 925 | 1274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M21 | Volungevičienė Judita | Lėvuo OK | 4 | 4156 | 865 | 1241 | 1085 | 965 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M21 | Valaitė Indrė | OK Ąžuolas | 4 | 4054 | 1231 | 1450 | 1373 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M21 | Gineikaitė Ugnė | Takas OK | 2 | 2715 | 1450 | 1265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M21 | Astrauskienė Lina | Sakas OK | 4 | 2519 | 702 | 896 | 0 | 921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | M21 | Engstedt Rasa | Devyni OK | 2 | 2353 | 1169 | 1184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | M21 | Preckailaitė Eglė | Takas OK | 1 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | M21 | Aleliūnienė Vesta | S-Sportas | 1 | 1210 | 1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | M21 | Smolakova Anastasija | OK Stiga | 1 | 1200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | M21 | Mickuvienė Algirda | Perkūnas OK | 1 | 1108 | 1108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | M21 | Rebane Kirsti | EST | 1 | 1001 | 1001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | M21 | Gembutaitė Sandra | Versmė OK | 1 | 941 | 941 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M21 | Radzivonaitė Milda | Šilas | 1 | 791 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | M21 | Liubinskienė Justina | O! Klaipėda | 1 | 648 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M21A | Bliūdžiūtė Živilė | ind, | 20 | 23003 | 1304 | 1093 | 1450 | 904 | 1189 | 1180 | 1450 | 1115 | 1109 | 1048 | 1309 | 1189 | 1450 | 1179 | 1176 | 1187 | 1257 | 1114 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | M21A | Danilaitė Agnė | OK Rudamina | 15 | 19386 | 1411 | 1029 | 1450 | 1450 | 1302 | 1450 | 944 | 1333 | 1269 | 1450 | 1268 | 1450 | 1450 | 1138 | 992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M21A | Veikutytė Gerda | Sakas OK | 10 | 13020 | 1093 | 1450 | 1450 | 1179 | 1372 | 1450 | 1290 | 1113 | 1173 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M21A | Aleknaitė Asta | ind, | 9 | 9271 | 623 | 1210 | 1022 | 744 | 965 | 1246 | 1068 | 1326 | 1067 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M21A | Bikelytė Birutė | OK Rudamina | 7 | 8849 | 1450 | 784 | 1366 | 1093 | 1256 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M21A | Jasinavičiūtė Agnė | ind, | 8 | 8798 | 1161 | 1450 | 864 | 591 | 1450 | 830 | 1002 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M21A | Ambražaitė Ginta | ind, | 7 | 7785 | 857 | 850 | 916 | 812 | 1450 | 1450 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M21A | Mikolavičiūtė Gintarė | ind, | 3 | 4127 | 1450 | 1450 | 1227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M21A | Macijauskaitė Justė | ind, | 5 | 4093 | 985 | 615 | 1044 | 862 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M21A | Lukaševičienė Aistė | Rudamina OK | 4 | 3700 | 1294 | 797 | 764 | 845 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M21A | Valavičiūtė Rūta | OK Rudamina | 2 | 2900 | 1450 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | M21A | Tičkūnienė Vytautė | ind, | 4 | 2793 | 779 | 596 | 759 | 659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | M21A | Gudauskaitė Aistė | Ąžuolas | 2 | 2640 | 1190 | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | M21A | Labenskienė Vaida | OK Jaunystė | 3 | 2553 | 723 | 1006 | 824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | M21A | Musajevaitė Agnė | ind, | 3 | 2489 | 1039 | 0 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | M21A | Almanaitė Aistė | ind, | 2 | 1763 | 904 | 859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | M21A | Grigaliūnaitė Alina | ind, | 1 | 1429 | 1429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | M21A | Kazanavičiūtė Julija | OK Rudamina | 1 | 1406 | 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | M21A | Šlapelytė Ligita | MIAU | 1 | 1246 | 1246 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | M21A | Žukauskaitė Loreta | VUŽK | 1 | 1165 | 1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | M21A | Vaivadaitė Eglė | ind, | 1 | 984 | 984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | M21A | Aukštikalnytė Evelina | ind, | 1 | 981 | 981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | M21A | Almanaitė Goda | ind, | 1 | 904 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | M21A | Spūdienė Rita | ind, | 1 | 894 | 894 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | M21A | Dapkeviūtė Austėja | ind, | 1 | 610 | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | M21A | Dragienė Julija | ind, | 1 | 342 | 342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | M21A | Mikalauskienė Rūta | ind, | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | M21A | Milė Monika | Karšuva | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | M21A | Liutkevičiūtė Vaida | ind. | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | M21A | Žlabytė Sofija | ind, | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M21D | Mickuvienė Algirda | Perkūnas OK | 7 | 10069 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1369 | 1450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | M21D | Andrašiūnienė Gabrielė | OSK Sakas | 2 | 2791 | 1450 | 1341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | M21D | Siudikienė Dalia | OK Rudamina | 2 | 2560 | 1161 | 1399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | M21D | Žvirblytė Aušrinė | S-Sportas | 2 | 2416 | 978 | 1438 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | M21D | Puišienė Roma | Manaslu | 3 | 1192 | 0 | 0 | 1192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M21D | Babrauskaitė Patricija | O! Klaipėda | 1 | 1126 | 1126 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | M21D | Umbrasaitė Justė | Perkūnas OK | 1 | 1071 | 1071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | M21D | Sriubaitė Eva | Perkūnas OK | 1 | 936 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | M21D | Siudikaitė Morta | OK Rudamina | 1 | 871 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M21D | Rajeckaitė Junda | Perkūnas OK | 1 | 796 | 796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | M21D | Puišytė Vytenė | Manaslu | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M35 | Adomaitienė Irina | Klajūnas OK | 18 | 23249 | 1450 | 1444 | 1249 | 980 | 1304 | 1055 | 1015 | 1262 | 1450 | 1450 | 1265 | 1450 | 1431 | 1366 | 1345 | 1336 | 1261 | 1136 | |||||||||||||||||||||||||||||||
