Trasa
A B C P
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M10 Voveris Maja Eva Devyni OK P 1.90 km 00:20:42 10:53 min/km 1450
M10 Gudauskaitė Aistė OK Telšiai P 1.90 km 00:46:56 24:42 min/km 891
M10 Gudauskaitė Orinta Telšiai OK P 1.90 km 00:47:49 25:10 min/km 883
M12 Jadevičiūtė Barbora Perkūnas OK C 2.80 km 00:27:45 09:54 min/km 1370
M12 Piličiauskaitė Lingė Ąžuolas C 2.80 km 00:27:45 09:54 min/km 1370
M12 Petrauskaitė Neda SostinėsSC, Perkūnas OK P 1.90 km 00:17:19 09:06 min/km 1305
M12 Dirvonskytė Goda Perkūnas OK P 1.90 km 00:27:41 14:34 min/km 931
M14 Dyšaitė Vytenė SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.20 km 00:35:09 08:22 min/km 1248
M14 Sriubaitė Eva SostinėsSC, Perkūnas OK C 2.80 km 00:20:53 07:27 min/km 1238
M14 Tunkevičiūtė Gabrielė SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.30 km 00:52:38 09:55 min/km 1201
M14 Motiejūnaitė Ugnė SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.30 km 01:00:16 11:22 min/km 1106
M14 Midvikytė Sofija SostinėsSC, Perkūnas OK C 2.80 km 00:27:42 09:53 min/km 992
M14 Zhuravleva Margarita OK Devyni C 2.80 km 0
M16 Dienytė Margarita SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.20 km 00:29:42 07:04 min/km 1450
M16 Kučejevaitė Goda SostinėsSC, Perkūnas OK C 2.80 km 00:21:59 07:51 min/km 1201
M16 Lukošiūtė Mantė Klajūnas OK C 2.80 km 00:25:47 09:12 min/km 1068
M16 Sipavičiūtė Rasa Klajūnas OK C 2.80 km 00:25:54 09:15 min/km 1064
M16 Michailova Inesa LKNUC C 2.80 km 00:34:10 12:12 min/km 880
M18 Danilaitė Ieva Rudamina OK C 2.80 km 00:24:45 08:50 min/km 1450
M21 Diržiūtė Gedvilė Lėvuo OK A 5.30 km 00:38:53 07:20 min/km 1450
M21A Tautvydaitė Neringa Devyni OK B 4.20 km 00:32:53 07:49 min/km 1357
M21A Kanapinskaitė Viltė OK Lėvuo - Gestas A 5.30 km 00:55:26 10:27 min/km 1199
M21A Seliukė Dovilė ind. C 2.80 km 00:36:25 13:00 min/km 840
M21A Gricė Gintvilė ind. C 2.80 km 00:42:35 15:12 min/km 753
M35 Atgalainė Adrija Lėvuo OK A 5.30 km 00:39:04 07:22 min/km 1450
M35 Volungevičienė Judita Lėvuo OK A 5.30 km 00:49:14 09:17 min/km 1244
M40 Šinkūnienė Dovilė Rudamina OK B 4.20 km 00:38:18 09:07 min/km 1409
M40 Gelminauskė Ignė Vilnius C 2.80 km 00:24:29 08:44 min/km 1300
M40 Pakarnienė Raminta Saulės valdos B 4.20 km 00:49:03 11:40 min/km 1199
M40 Vasilevičiūtė Justina Klajūnas OK C 2.80 km 00:33:13 11:51 min/km 1037
M50 Kozyr Nataliia Kiev B 4.20 km 00:50:18 11:58 min/km 1383
M50 Širvinskaitė Lidija Rudamina OK C 2.80 km 00:31:17 11:10 min/km 1300
M55 Davidenko Natalija Saulė OK C 2.80 km 00:23:41 08:27 min/km 1450
M65 Kariniauskienė Kazimiera OK Devyni C 2.80 km 00:30:10 10:46 min/km 1450
M65 Stanevičienė Rūta Labirintas OK C 2.80 km 00:30:47 10:59 min/km 1430
M65 Gilienė Teresė ind, C 2.80 km 00:46:33 16:37 min/km 1098
M70 Keinienė Laimutė Devyni OK C 2.80 km 00:28:31 10:11 min/km 1450
M70 Violeta Dūdienė Rudamina OK C 2.80 km 00:35:20 12:37 min/km 1257
M75 Bumelienė Skaidra Labirintas OK P 1.90 km 00:23:02 12:07 min/km 1450
V12 Kriukas Oskaras Perkūnas OK C 2.80 km 00:17:27 06:13 min/km 1450
V12 Časas Vincas Petras Perkūnas OK C 2.80 km 00:19:26 06:56 min/km 1348
V12 Zhuravlev Ivan OK Devyni P 1.90 km 00:15:35 08:12 min/km 1065
V12 Rudys Adomas Perkūnas OK P 1.90 km 00:16:50 08:51 min/km 1009
V12 Danila Vilius Rudamina OK P 1.90 km 00:18:48 09:53 min/km 935
V12 Zelenkauskas Augustas Perkūnas OK P 1.90 km 00:27:40 14:33 min/km 733
V14 Jokubauskis Tijus Sostinės SC, Telšiai OK A 5.30 km 00:31:37 05:57 min/km 1450
V14 Rudys Adrijus SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.30 km 00:36:52 06:57 min/km 1308
V14 Voveris Eldar Devyni OK C 2.80 km 00:21:15 07:35 min/km 1024
V14 Kontimavičius Arnas SostinėsSC, Perkūnas OK C 2.80 km 00:21:17 07:36 min/km 1023
V14 Tunkevičius Martynas SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.30 km 00:55:52 10:32 min/km 1016
V14 Tankelevčius Lukas SostinėsSC, Perkūnas OK C 2.80 km 00:27:33 09:50 min/km 844
V14 Lukošius Oskaras SostinėsSC, Perkūnas OK C 2.80 km 00:33:30 11:57 min/km 736
V14 Pakarnis Vytautas SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.20 km 0
V16 Učkuronis Aleksandras SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.30 km 00:39:44 07:29 min/km 1450
V16 Lazauskas Domas SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.30 km 00:40:56 07:43 min/km 1421
V16 Navaslauskas Paulius SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.30 km 00:51:24 09:41 min/km 1223
V18 Karaškauskas Jokūbas Ąžuolas A 5.30 km 00:33:31 06:19 min/km 1450
V18 Dienys Algirdas SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.30 km 00:34:01 06:25 min/km 1435
V18 Vasilevičius Ignas Klajūnas OK B 4.20 km 00:32:09 07:39 min/km 1183
V18 Užpalis Vincas Perkūnas OK A 5.30 km 01:03:14 11:55 min/km 980
V21 Stanys Martynas Versmė OK A 5.30 km 00:28:22 05:21 min/km 1450
V21 Časas Adomas Ąžuolas A 5.30 km 00:28:46 05:25 min/km 1436
V21 Traubas Adomas OK Fortūna A 5.30 km 00:31:26 05:55 min/km 1352
V21 Levytskyi Nazar Ąžuolas A 5.30 km 00:32:10 06:04 min/km 1332
V21 Zaliauskas Povilas Perkūnas OK A 5.30 km 00:32:16 06:05 min/km 1329
V21 Lukšys Rapolas ind. A 5.30 km 00:42:56 08:06 min/km 1111
V21A Pleita Matas Klajūnas OK B 4.20 km 00:31:48 07:34 min/km 1343
V21A Užkuraitis Simanas ind. C 2.80 km 00:18:56 06:45 min/km 1300
V21A Lažaunikas Rytis Rudamina OK B 4.20 km 00:36:00 08:34 min/km 1239
V21A Kaladinskas Kalnius Rudamina OK B 4.20 km 01:04:00 15:14 min/km 894
V35 Volungevičius Mantas OK Ąžuolas A 5.30 km 00:37:25 07:03 min/km 1450
V35 Valatka Paulius Takas OK A 5.30 km 00:42:53 08:05 min/km 1323
V35 Tuomas Vaidas ind, B 4.20 km 00:45:38 10:51 min/km 1006
V35 Kniukšta Karolis Rudamina OK B 4.20 km 0
V40 Laukaitis Andrius Medeina OK C 2.80 km 00:17:10 06:07 min/km 1300
V40 Dulskis Marijus ind. B 4.20 km 00:31:39 07:32 min/km 1264
V40 Paulinas Mantas ind. B 4.20 km 00:37:22 08:53 min/km 1139
V40 Tolkušinas Faustas ind, C 2.80 km 00:28:29 10:10 min/km 903
V45 Kireilis Tadas Takas OK A 5.30 km 00:31:48 06:00 min/km 1450
V45 Slankauskas Kęstutis Javonis A 5.30 km 00:40:48 07:41 min/km 1229
V45 Rutkauskas Arvydas OK Ąžuolas B 4.20 km 00:30:52 07:20 min/km 1173
V45 Cicėnas Audrius Rudamina OK B 4.20 km 00:33:04 07:52 min/km 1119
V45 Užpalis Vaidotas Perkūnas OK B 4.20 km 00:55:39 13:15 min/km 809
V45 Kuzminskis Tomas OK Ąžuolas A 5.30 km 0
V50 Jakubauskis Kęstutis OK Telšiai B 4.20 km 00:30:41 07:18 min/km 1450
V50 Bertašius Rimvydas Klajūnas OK B 4.20 km 00:33:41 08:01 min/km 1361
V50 Sabataitis Kristijonas ind, B 4.20 km 00:35:02 08:20 min/km 1326
V55 Časas Ramūnas Perkūnas OK A 5.30 km 00:34:45 06:33 min/km 1443
V55 Januškevičius Regimantas OK Fortūna C 2.80 km 00:18:14 06:30 min/km 1238
V55 Šalna Rytas OK Ąžuolas B 4.20 km 00:34:53 08:18 min/km 1141
V55 Navalinskas Tomas Devyni OK C 2.80 km 00:29:04 10:22 min/km 865
V60 Kniukšta Romualdas Rudamina OK B 4.20 km 00:40:12 09:34 min/km 1450
V65 Vasilevičius Juozas Klajūnas OK B 4.20 km 00:38:36 09:11 min/km 1450
V65 Žukauskas Artūras Klajūnas OK B 4.20 km 00:47:29 11:18 min/km 1263
V65 Bajoriūnas Gediminas Saulė OK C 2.80 km 00:28:23 10:08 min/km 1207
V65 Krasauskas Vytautas OK Fortūna B 4.20 km 00:52:41 12:32 min/km 1183
V70 Petrulaitis Vytautas Rudamina OK A 5.30 km 01:00:38 11:26 min/km 1427
V70 Zlatkus Ričardas Devyni OK B 4.20 km 00:46:56 11:10 min/km 1357
V70 Dūda Kostas Rudamina OK B 4.20 km 00:48:09 11:27 min/km 1331
V70 Jurginis Andrius Labirintas OK B 4.20 km 00:55:42 13:15 min/km 1199
V70 Mackevičius Vigirdas OK Rudamina B 4.20 km 00:58:40 13:58 min/km 1157