Trasa
A B C P T
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M10 Voveris Maja Eva Devyni OK T 0.70 km 00:46:22 66:14 min/km 1450
M12 Petrauskaitė Neda SostinėsSC, Perkūnas OK C 3.20 km 01:02:19 19:28 min/km 1450
M12 Grunskytė Luknė Perkūnas OK P 2.20 km 00:57:58 26:20 min/km 1048
M14 Zhuravleva Margarita OK Devyni C 3.20 km 00:39:28 12:20 min/km 1433
M14 Dyšaitė Vytenė SostinėsSC, Perkūnas OK P 2.20 km 00:26:41 12:07 min/km 1309
M14 Sazonova Žaneta Vilniaus SC P 2.20 km 00:41:02 18:39 min/km 960
M16 Zhuravleva Victoria Nemiga Nord B 4.60 km 00:43:17 09:24 min/km 1450
M16 Dienytė Margarita SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.60 km 00:45:09 09:48 min/km 1409
M16 Kučejevaitė Goda SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.60 km 00:59:29 12:55 min/km 1178
M21 Voverienė Tatjana OK Devyni B 4.60 km 00:34:37 07:31 min/km 1314
M21 Diržiūtė Gedvilė Lėvuo OK A 6.60 km 01:03:58 09:41 min/km 1226
M21 Mickuvienė Kristina Sakas OK B 4.60 km 00:46:54 10:11 min/km 1052
M21A Tautvydaitė Neringa Devyni OK B 4.60 km 00:41:06 08:56 min/km 1450
M21A Seliukė Dovilė ind. C 3.20 km 01:17:32 24:13 min/km 682
M35 Atgalainė Adrija Lėvuo OK A 6.60 km 00:56:25 08:32 min/km 1450
M35 Volungevičienė Judita Lėvuo OK A 6.60 km 0
M40 Velde Reda ind. A 6.60 km 00:53:40 08:07 min/km 1450
M40 Aleksandraitytė Džiuginta ind. A 6.60 km 00:57:08 08:39 min/km 1389
M40 Jakaitė Agnė ind, A 6.60 km 01:05:11 09:52 min/km 1273
M40 Auštrienė Giedrė ind, A 6.60 km 01:15:26 11:25 min/km 1161
M40 Paspirgėlytė Agnė Dainava OK B 4.60 km 00:44:41 09:42 min/km 1151
M40 Vasilevičiūtė Justina Klajūnas OK C 3.20 km 00:42:52 13:23 min/km 825
M40 Dyšienė Božena Perkūnas OK P 2.20 km 00:26:41 12:07 min/km 820
M40 Lavrik Sazonova Margarita Telšiai B 4.60 km 01:25:29 18:35 min/km 751
M40 Zhuravleva Oksana Nemiga Nord B 4.60 km 0
M45 Brazauskaitė Leokadija Individualiai B 4.60 km 00:52:10 11:20 min/km 1450
M45 Karčiauskaitė Dovilė ind, B 4.60 km 01:03:40 13:50 min/km 1269
M45 Ažusienienė Sigita Rudamina OK C 3.20 km 01:01:45 19:17 min/km 901
M55 Bikelienė Ema Labirintas OK C 3.20 km 00:47:02 14:41 min/km 1450
M65 Ptašekienė Vitalija Devyni OK C 3.20 km 00:40:09 12:32 min/km 1450
M65 Kariniauskienė Kazimiera OK Devyni C 3.20 km 00:50:17 15:42 min/km 1248
M65 Gilienė Teresė ind, C 3.20 km 01:40:39 31:27 min/km 849
M70 Keinienė Laimutė Devyni OK C 3.20 km 00:55:08 17:13 min/km 1450
M75 Bumelienė Skaidra Labirintas OK C 3.20 km 01:04:01 20:00 min/km 1450
V10 Rizgelis Jurgis ind, P 2.20 km 00:42:42 19:24 min/km 1450
V12 Kriukas Oskaras Perkūnas OK B 4.60 km 01:00:23 13:07 min/km 1450
V12 Papreckis Jonas SostinėsSC, Perkūnas OK C 3.20 km 01:02:10 19:25 min/km 989
V12 Zhuravlev Ivan OK Devyni P 2.20 km 00:53:34 24:20 min/km 754
V14 Jokubauskis Tijus Sostinės SC, Telšiai OK A 6.60 km 00:49:04 07:26 min/km 1450
V14 Papreckis Povilas SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.60 km 00:41:25 09:00 min/km 1139
V14 Voveris Eldar Devyni OK C 3.20 km 00:40:21 12:36 min/km 808
V14 Kontimavičius Arnas SostinėsSC, Perkūnas OK C 3.20 km 01:08:19 21:20 min/km 566
V14 Aleksiejūnas Daumantas SostinėsSC, Perkūnas OK C 3.20 km 01:29:26 27:56 min/km 484
V16 Lazauskas Domas SostinėsSC, Perkūnas OK A 6.60 km 01:05:10 09:52 min/km 1326
V16 Miežinis Dominykas SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.60 km 00:39:48 08:39 min/km 1314
V18 Dienys Algirdas SostinėsSC, Perkūnas OK A 6.60 km 00:46:03 06:58 min/km 1450
V21 Mickus Donatas OSK Sakas A 6.60 km 00:35:21 05:21 min/km 1450
V21 Stanys Martynas Versmė OK A 6.60 km 00:36:24 05:30 min/km 1421
V21 Staišiūnas Viktoras Ąžuolas A 6.60 km 00:41:38 06:18 min/km 1299
V21 Vaitkus Lukas Versmė OK A 6.60 km 00:42:11 06:23 min/km 1288
V21 Rimkus Tautvydas OK Ąžuolas A 6.60 km 00:42:29 06:26 min/km 1282
V21 Zaliauskas Povilas Perkūnas OK A 6.60 km 00:44:48 06:47 min/km 1239
V21 Germanavičius Martynas Ąžuolas A 6.60 km 00:46:58 07:06 min/km 1203
V21 Vidugiris Modestas Oriens A 6.60 km 00:53:28 08:06 min/km 1111
V21 Mikutėnas Mikalojus Lėvuo OK A 6.60 km 00:54:46 08:17 min/km 1095
V21 Lukšys Rapolas ind. A 6.60 km 00:58:26 08:51 min/km 1055
V21 Danilevičius Rytis Šilas B 4.60 km 00:47:39 10:21 min/km 831
V21 Deltuva Arnas Šilas B 4.60 km 00:47:35 10:20 min/km 831
V21A Užkuraitis Simanas ind. B 4.60 km 00:43:37 09:28 min/km 1450
V21A Pleita Matas Klajūnas OK B 4.60 km 00:58:08 12:38 min/km 1200
V21A Eklevis Donatas LKA C 3.20 km 01:18:07 24:24 min/km 701
V21A Cicėnas Povilas Oriens B 4.60 km 0
V35 Volungevičius Mantas OK Ąžuolas A 6.60 km 00:51:39 07:49 min/km 1450
V35 Navickas Darius VUŽK B 4.60 km 00:57:58 12:36 min/km 935
V35 Račkauskas Vaidas ind. B 4.60 km 01:20:30 17:30 min/km 761
V40 Dulskis Marijus ind. B 4.60 km 00:35:10 07:38 min/km 1314
V40 Šumskas Vilius ind, A 6.60 km 01:00:35 09:10 min/km 1283
V40 Gedminas Algirdas Rudamina OK B 4.60 km 00:43:50 09:31 min/km 1116
V40 Lukianskas Valdas Rudamina OK A 6.60 km 01:26:06 13:02 min/km 1036
V40 Paulinas Mantas ind. B 4.60 km 00:51:01 11:05 min/km 1003
V45 Kireilis Tadas Takas OK A 6.60 km 00:43:41 06:37 min/km 1450
V45 Zaveckas Andrius OK Ąžuolas A 6.60 km 00:47:30 07:11 min/km 1370
V45 Cicėnas Audrius Rudamina OK A 6.60 km 01:04:43 09:48 min/km 1125
V45 Slankauskas Kęstutis Javonis A 6.60 km 01:06:59 10:08 min/km 1102
V45 Radžius Antanas Lėvuo OK B 4.60 km 00:43:29 09:27 min/km 1014
V45 Aleksiejūnas Ramūnas ind, B 4.60 km 01:09:09 15:01 min/km 754
V50 Rimkus Mantas OK Ąžuolas A 6.60 km 00:51:09 07:45 min/km 1450
V50 Mikalauskas Robertas Lėvuo OK A 6.60 km 00:57:22 08:41 min/km 1342
V50 Lapinskas Ernestas Perkūnas OK A 6.60 km 00:59:08 08:57 min/km 1315
V50 Okulič-Kazarinas Vaidotas LŠS A 6.60 km 01:02:00 09:23 min/km 1275
V50 Cvetkovas Valerijus Individualiai A 6.60 km 01:14:07 11:13 min/km 1140
V50 Valeika Rimas ind. B 4.60 km 00:46:54 10:11 min/km 1074
V50 Kirilauskas Daumantas Individualiai C 3.20 km 00:59:48 18:41 min/km 633
V50 Jadenkus Evaldas OK Fortūna A 6.60 km 0
V50 Jakubauskis Kęstutis OK Telšiai B 4.60 km 0
V50 Paukštė Mindaugas O! Klaipėda B 4.60 km 0
V55 Saldukas Vygintas Oriens B 4.60 km 00:52:30 11:24 min/km 1450
V55 Navalinskas Tomas Devyni OK B 4.60 km 01:08:45 14:56 min/km 1214
V55 Mickevičius Ovidijus Devyni OK B 4.60 km 01:24:04 18:16 min/km 1075
V60 Stančikas Virginijus OK Fortūna A 6.60 km 00:56:07 08:30 min/km 1450
V60 Zacharov Igor ind, B 4.60 km 00:40:48 08:52 min/km 1272
V60 Mikolavičius Gintaras Devyni OK B 4.60 km 00:43:28 09:26 min/km 1213
V60 Kniukšta Romualdas Rudamina OK B 4.60 km 00:44:06 09:35 min/km 1201
V60 Bikelis Vytautas Labirintas OK B 4.60 km 00:44:54 09:45 min/km 1185
V60 Mejeras Gintaras Rudamina OK B 4.60 km 00:45:49 09:57 min/km 1167
V60 Bakutis Algimantas OK Rudamina A 6.60 km 01:23:33 12:39 min/km 1122
V60 Šimkūnas Egidijus ind, B 4.60 km 01:05:07 14:09 min/km 914
V65 Ptašekas Marius Devyni OK A 6.60 km 00:58:09 08:48 min/km 1450
V65 Vasilevičius Juozas Klajūnas OK B 4.60 km 00:44:11 09:36 min/km 1231
V65 Mikšys Eugenijus Šilalės SM B 4.60 km 00:46:56 10:12 min/km 1177
V65 Budginas Vytas Rudamina OK B 4.60 km 00:59:24 12:54 min/km 996
V65 Bajoriūnas Gediminas Saulė OK B 4.60 km 01:00:25 13:08 min/km 984
V65 Baranauskas Valdas Takas OK B 4.60 km 01:04:29 14:01 min/km 942
V65 Žukauskas Artūras Klajūnas OK B 4.60 km 01:06:15 14:24 min/km 925
V65 Krasauskas Vytautas OK Fortūna B 4.60 km 01:12:48 15:49 min/km 870
V70 Eimaitis Bernardas Labirintas OK B 4.60 km 01:02:06 13:30 min/km 1450
V70 Dūda Kostas Rudamina OK B 4.60 km 01:02:26 13:34 min/km 1445
V70 Mackevičius Vigirdas OK Rudamina C 3.20 km 01:16:12 23:48 min/km 880
V75 Bumelis Vidimantas Labirintas OK C 3.20 km 00:55:28 17:20 min/km 1450