Trasa
A B C P T
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
Grupė Pavardė Vardas Klubas Trasa Ilgis Rezultatas Greitis Taškai
M10 Lukianskaitė Grytė Rudamina OK T 0.80 km 01:09:19 86:38 min/km 1450
M12 Buikaitė Ramunė ind. P 1.70 km 00:52:20 30:47 min/km 1450
M12 Jadevičiūtė Barbora Perkūnas OK P 1.70 km 00:52:19 30:46 min/km 1450
M14 Zhuravleva Margarita OK Devyni C 2.80 km 00:38:44 13:50 min/km 1307
M14 Dyšaitė Vytenė SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.10 km 01:18:08 19:03 min/km 1176
M14 Mačinskaitė Mėta Oriens C 2.80 km 00:49:23 17:38 min/km 1092
M14 Krapauskaitė Gustė Oriens B 4.10 km 01:28:49 21:39 min/km 1089
M14 Šimaitė Armantė Oriens B 4.10 km 01:28:43 21:38 min/km 1089
M14 Dyšaitė Dovė SostinėsSC, Perkūnas OK C 2.80 km 01:16:43 27:23 min/km 812
M14 Tunkevičiūtė Gabrielė SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.10 km 0
M16 Gudelytė Saulė SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.10 km 01:16:05 18:33 min/km 1450
M21 Traubaitė Judita OK Fortūna A 5.60 km 00:53:20 09:31 min/km 1450
M21 Voverienė Tatjana OK Devyni A 5.60 km 00:58:58 10:31 min/km 1354
M21 Sušinskaitė Miglė OK Fortūna B 4.10 km 00:51:50 12:38 min/km 1083
M21A Tautvydaitė Neringa Devyni OK B 4.10 km 01:10:48 17:16 min/km 1450
M21A Leonavičiūtė Aušra ind. B 4.10 km 01:33:32 22:48 min/km 1207
M21A Seliukė Dovilė ind. C 2.80 km 01:25:20 30:28 min/km 874
M21A Gricė Gintvilė ind. C 2.80 km 0
M35 Dagnė Laura ind, C 2.80 km 01:46:48 38:08 min/km 1450
M40 Paspirgėlytė Agnė Dainava OK A 5.60 km 01:12:19 12:54 min/km 1450
M40 Gelminauskė Ignė Vilnius B 4.10 km 01:24:39 20:38 min/km 955
M40 Vasilevičiūtė Justina Klajūnas OK C 2.80 km 01:08:09 24:20 min/km 756
M45 Traubienė Aistė OK Fortūna B 4.10 km 00:51:17 12:30 min/km 1450
M45 Karčiauskaitė Dovilė ind, B 4.10 km 01:07:23 16:26 min/km 1211
M50 Kozyr Nataliia Kiev B 4.10 km 01:17:34 18:55 min/km 1450
M55 Davidenko Natalija Saulė OK B 4.10 km 01:25:40 20:53 min/km 1450
M55 Bikelienė Ema Labirintas OK C 2.80 km 00:59:15 21:09 min/km 1295
M65 Kariniauskienė Kazimiera OK Devyni C 2.80 km 0
M70 Keinienė Laimutė Devyni OK C 2.80 km 00:55:13 19:43 min/km 1450
M75 Bumelienė Skaidra Labirintas OK C 2.80 km 01:09:28 24:48 min/km 1450
V10 Kuzminskis Timas Gestas T 0.80 km 00:22:59 28:43 min/km 1450
V12 Kriukas Oskaras Perkūnas OK C 2.80 km 00:49:37 17:43 min/km 1302
V12 Časas Vincas Petras Perkūnas OK P 1.70 km 00:25:40 15:05 min/km 1273
V12 Lukoševičius Oskaras SostinėsSC, Perkūnas OK C 2.80 km 01:11:27 25:31 min/km 1042
V12 Šešelgis Augustas Oriens C 2.80 km 01:26:03 30:43 min/km 941
V12 Zhuravlev Ivan OK Devyni P 1.70 km 00:39:06 23:00 min/km 930
V14 Tunkevičius Martynas SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.10 km 01:30:45 22:08 min/km 1357
V14 Aleksiejūnas Daumantas SostinėsSC, Perkūnas OK C 2.80 km 00:56:13 20:04 min/km 1307
V14 Petkus Emilis Oriens C 2.80 km 01:26:11 30:46 min/km 960
V14 Šapranauskas Jonas Perkūnas OK C 2.80 km 0
V16 Lazauskas Domas SostinėsSC, Perkūnas OK A 5.60 km 01:14:11 13:14 min/km 1450
V16 Miežinis Dominykas SostinėsSC, Perkūnas OK B 4.10 km 00:54:22 13:15 min/km 1328
V21 Levytskyi Nazar Ąžuolas A 5.60 km 00:47:13 08:25 min/km 1450
V21 Janušis Gediminas Labirintas OK A 5.60 km 00:50:05 08:56 min/km 1393
V21 Lukšys Rapolas ind. A 5.60 km 00:55:09 09:50 min/km 1306
V21 Germanavičius Martynas Ąžuolas A 5.60 km 00:57:58 10:21 min/km 1265
V21 Traubas Adomas OK Fortūna A 5.60 km 00:58:39 10:28 min/km 1255
V21A Cicėnas Povilas Oriens C 2.80 km 00:37:26 13:22 min/km 1307
V21A Bakutis Dangis Rudamina OK B 4.10 km 01:15:25 18:23 min/km 1177
V21A Užkuraitis Simanas ind. C 2.80 km 00:43:25 15:30 min/km 1170
V21A Straševičius Lukas ind, B 4.10 km 01:33:32 22:48 min/km 1036
V21A Grublys Arvydas Kopa OK B 4.10 km 0
V35 Volungevičius Mantas OK Ąžuolas A 5.60 km 00:57:35 10:16 min/km 1389
V35 Astrauskas Marius OSK Sakas A 5.60 km 00:58:37 10:28 min/km 1372
V35 Stankevič Robertas O! Klaipėda B 4.10 km 00:39:34 09:39 min/km 1329
V35 Blaževičius Gediminas Individualiai B 4.10 km 01:00:39 14:47 min/km 982
V35 Astrauskas Rokas ind, C 2.80 km 00:50:07 17:53 min/km 764
V40 Jasinevičius Tomas Baltų Lokys A 5.60 km 01:13:23 13:06 min/km 1450
V40 Šumskas Vilius ind, A 5.60 km 01:16:40 13:41 min/km 1407
V40 Paulinas Mantas ind. B 4.10 km 00:55:06 13:26 min/km 1305
V40 Dulskis Marijus ind. B 4.10 km 00:56:51 13:51 min/km 1275
V40 Tauraitis Dalius ind, A 5.60 km 01:28:56 15:52 min/km 1275
V40 Kryžanauskas Audrius ind. B 4.10 km 01:04:12 15:39 min/km 1166
V40 Lukianskas Valdas Rudamina OK B 4.10 km 01:16:35 18:40 min/km 1031
V40 Truncė Audrius Rudamina OK B 4.10 km 01:26:26 21:04 min/km 951
V40 Dagys Eigminas ind, A 5.60 km 0
V40 Tolkušinas Faustas ind, C 2.80 km 0
V45 Barkauskas Aidas OK Ąžuolas A 5.60 km 00:47:41 08:30 min/km 1450
V45 Kireilis Tadas Takas OK A 5.60 km 00:52:55 09:26 min/km 1351
V45 Kaupinis Algirdas Dainava OK A 5.60 km 00:58:28 10:26 min/km 1266
V45 Petrauskas Andrius Klajūnas OK A 5.60 km 01:12:19 12:54 min/km 1109
V45 Rutkauskas Arvydas OK Ąžuolas B 4.10 km 00:51:16 12:30 min/km 1010
V45 Aleksiejūnas Ramūnas ind, B 4.10 km 01:07:58 16:34 min/km 843
V45 Traubas Michailas OK Fortūna C 2.80 km 00:44:38 15:56 min/km 759
V45 Aglinskas Ramūnas ARA grybai B 4.10 km 0
V50 Kriukas Darius Perkūnas OK A 5.60 km 01:05:19 11:39 min/km 1450
V50 Rinkevičius Darius Gervės B 4.10 km 00:52:19 12:45 min/km 1244
V50 Mikalauskas Robertas Lėvuo OK A 5.60 km 01:25:44 15:18 min/km 1212
V50 Paukštė Mindaugas O! Klaipėda B 4.10 km 01:02:37 15:16 min/km 1093
V50 Sabataitis Kristijonas ind, B 4.10 km 01:07:12 16:23 min/km 1041
V50 Juškevičius Valentinas ind, C 2.80 km 00:42:21 15:07 min/km 996
V50 Petrauskas Albertas Klajūnas OK B 4.10 km 01:15:15 18:21 min/km 965
V55 Zaicevas Giedrius OK Fortūna A 5.60 km 01:04:05 11:26 min/km 1414
V55 Časas Ramūnas Perkūnas OK B 4.10 km 00:45:14 11:01 min/km 1329
V60 Zacharov Igor ind, B 4.10 km 00:52:31 12:48 min/km 1329
V60 Bakutis Algimantas OK Rudamina A 5.60 km 01:31:17 16:18 min/km 1236
V60 Kniukšta Romualdas Rudamina OK B 4.10 km 01:01:15 14:56 min/km 1187
V60 Bikelis Vytautas Labirintas OK B 4.10 km 01:02:20 15:12 min/km 1172
V60 Mejeras Gintaras Rudamina OK B 4.10 km 01:02:40 15:17 min/km 1167
V60 Mikolavičius Gintaras Devyni OK B 4.10 km 01:09:24 16:55 min/km 1086
V60 Sokolovič Česlav Rudamina OK B 4.10 km 01:14:25 18:09 min/km 1035
V60 Šimkūnas Egidijus ind, C 2.80 km 00:55:26 19:47 min/km 872
V65 Karnavičius Jurgis Saulė OK B 4.10 km 00:58:56 14:22 min/km 1450
V65 Gavėnas Gintaras Rudamina OK B 4.10 km 01:03:20 15:26 min/km 1381
V65 Budginas Vytas Rudamina OK B 4.10 km 01:08:20 16:40 min/km 1312
V65 Krasauskas Vytautas OK Fortūna B 4.10 km 01:19:11 19:18 min/km 1194
V65 Baleišis Kęstutis Devyni OK B 4.10 km 01:28:58 21:41 min/km 1112
V65 Bajoriūnas Gediminas Saulė OK B 4.10 km 01:30:00 21:57 min/km 1105
V65 Naudžius Kęstutis Andromedos ainiai C 2.80 km 00:52:38 18:47 min/km 1072
V65 Oškinis Vytautas Rudamina OK B 4.10 km 01:37:49 23:51 min/km 1052
V70 Dūda Kostas Rudamina OK B 4.10 km 01:28:02 21:28 min/km 1450
V70 Mackevičius Vigirdas OK Rudamina C 2.80 km 01:09:11 24:42 min/km 1176